특징 상한가 및 급등종목
특징 상한가 및 급등종목
종 목 | 상한가 일수 | 사유 |
(134580) 5,860원 (↑29.93%) | 2 | 최대주주 변경 수반 주식 양수도 계약 체결 모멘텀 지속 등에 상한가 |
(136510) 63,400원 (↑29.92%) | 2 | 관계사 에디슨모터스, LG에너지솔루션과 배터리 셀 공급계약 체결 모멘텀 지속 등에 상한가 |
(138580) 33,800원 (↑30.00%) | 1 | 3분기역대 최대 실적 달성 모멘텀 지속 등에 상한가 |
(217480) 3,815원 (↑29.98%) | 1 | 290억원 규모 유형자산 양도 결정 속 상한가 |
(115610) 4,360원 (↑29.96%) | 1 | 무상증자권리락 효과 발생에 상한가 |
(121600) 68,100원 (↑29.96%) | 1 | 2차전지 테마 상승 속 실적 성장세 지속 전망 등에 상한가 |
(036570) 786,000원 (↑29.92%) | 1 | 게임/모바일게임 테마 상승 속 3분기 실적 부진에도 NFT·블록체인 게임 출시 예정 소식 등에 상한가 |
(086520) 157,600원 (+18.67%) | 일부 온실가스(탄소배출권) 및 2차전지 테마 상승 속 3분기 호실적 및 지주사 완성에 따른 가치 재평가 분석 모멘텀 지속에 급등 | |
(348370) 112,300원 (+18.59%) | 美 리비안 성공적 상장 및 테슬라 주가 반등 등에 2차전지 테마 상승 속 급등 | |
(069080) 30,350원 (+18.32%) | 게임업계, 잇단 NFT·블록체인 기반 신사업 전략 발표 등에 게임/모바일게임 테마 상승 속 급등 | |
(137400) 46,950원 (+17.08%) | 2차전지 테마 상승 속 3분기 실적 개선 모멘텀 지속에 급등 | |
(063080) 158,500원 (+16.54%) | 모바일게임테마 상승 속 3분기 호실적 및 NFT, 블록체인 등 신사업 진출 기대감에 급등 | |
(025900) 99,500원 (+14.50%) | 2차전지 테마 상승 속 가파른 전해액 수요 증가로 수혜 기대감 지속 등에 급등 | |
(158430) 37,000원 (+14.20%) | 하반기 실적 개선 기대감 및 NFT 사업 확장 기대감 등에 급등 | |
(095660) 32,100원 (+13.43%) | 게임업계, 잇단 NFT·블록체인 기반 신사업 전략 발표 등에 게임/모바일게임 테마 상승 속 급등 | |
(004250) 6,240원 (+12.84%) | 폐배터리 관련주상승 속 현대글로비스와 폐배터리 공동개발 특허 부각에 급등 | |
(042420) 60,000원 (+12.36%) | 게임업계, 잇단 NFT·블록체인 기반 신사업 전략 발표 등에 게임/모바일게임 테마 상승 속 급등 | |
(206560) 30,300원 (+12.22%) | 엔씨소프트, NFT 접목 신규 게임 출시 전망 속 협력 기대감 등에 급등 | |
(052790) 15,850원 (+12.01%) | 게임업계, 잇단 NFT·블록체인 기반 신사업 전략 발표 등에 게임/모바일게임 테마 상승 속 급등 | |
(060250) 64,100원 (+11.67%) | 위드코로나 시대 O2O 사업 확대 기대감 및 국내 디즈니플러스 PG사 선정 소식 등에 급등 | |
(222800) 43,150원 (+11.50%) | 3분기 호실적모멘텀 지속 및 DDR5 전환에 따른 메모리 부문 매출 증가 기대감 지속 등에 급등 | |
(259960) 540,000원 (+11.46%) | 게임/모바일게임 테마 상승 속 3분기 실적 호조 및 신작 '배틀그라운드: 뉴스테이트' 글로벌 정식 출시 소식 등에 급등 | |
(265560) 17,150원 (+11.36%) | 2차전지 테마 상승 및 삼성·현대차·SK·LG 등 폐배터리 재사용 얼라이언스 출범 기대감에 폐배터리 관련주 상승 속 급등 | |
(352770) 12,400원 (+10.22%) | 3분기 흑자전환에 급등 | |
(182400) 24,800원 (+9.73%) | 자가 NK세포 치료제 임상 순항 분석 등에 급등 | |
(302430) 14,150원 (+9.69%) | 美 리비안 성공적 상장 및 테슬라 주가 반등 등에 2차전지 테마 상승 속 급등 | |
(214270) 7,270원 (+9.65%) | 블록체인 관련 신사업 부문 본격화 기대감 지속 등에 |
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr) |