4/4 특징 상한가 및 급등종목
특징 상한가 및 급등종목
종 목 | 상한가 일수 | 사유 |
나노스 (151910) 6,600원 (↑29.92%) | 2 | 쌍방울그룹, 쌍용차 인수 타진 기대감 지속 속 계열사인 점이 부각되며 상한가 |
광림 (014200) 4,560원 (↑29.91%) | 2 | 쌍방울그룹,쌍용차 인수 타진 기대감 지속에 상한가 |
아이오케이 (078860) 2,085원 (↑29.91%) | 2 | 쌍방울그룹, 쌍용차 인수 타진 기대감 지속 속 쌍방울의 특수관계사인 점이 부각되며 상한가 |
미래산업 (025560) 24,350원 (↑29.87%) | 2 | 쌍방울그룹, 쌍용차 인수 타진 기대감 지속 속 쌍방울의 특수관계사인 점이 부각되며 상한가 |
쌍방울 (102280) 1,310원 (↑29.70%) | 2 | 쌍방울그룹, 쌍용차 인수 타진 기대감 지속에 상한가 |
비비안 (002070) 4,615원 (↑30.00%) | 1 | 쌍방울그룹, 쌍용차 인수 타진 기대감 지속 속 계열사인 점이 부각되며 상한가 |
룽투코리아 (060240) 9,240원 (↑29.96%) | 1 | 열혈강호 글로벌 흥행 기대감에 상한가 |
드래곤플라이 (030350) 2,690원 (↑29.95%) | 1 | 가상현실(VR)/증강현실(AR)/메타버스 테마 상승 속 자회사 디에프체인, 국내 최초 P2E 소셜카지노 글로벌 서비스 개시 예정 소식에 상한가 |
이엔플러스 (074610) 5,980원 (↑29.86%) | 1 | 쌍방울그룹, 쌍용차 인수 타진 기대감 지속 속 쌍용차 인수 컨소시엄 참여 검토 소식 등에 상한가 |
뉴보텍 (060260) 1,530원 (↑29.66%) | 1 | 서울시 장기 사용 상수관로 3,073㎞ 단계적 교체·정비 계획 소식 등에 수자원(양적/질적 개선) 테마 상승 속 상한가 |
코스나인 (082660) 995원 (+26.75%) | 중국 상해지사를 통한 화장품 유통판매 사업 영위 재부각에 급등 | |
KH 필룩스 (033180) 3,395원 (+25.97%) | 쌍방울그룹, 쌍용차 인수 타진 기대감 지속 속 쌍용차 인수 컨소시엄 참여 검토 소식에 급등 | |
미래아이앤지 (007120) 563원 (+25.11%) | 쌍방울그룹, 쌍용차 인수 타진 기대감 지속 속 쌍방울 그룹사 지분관계 부각에 급등 | |
스튜디오산타클로스 (204630) 13,750원 (+25.00%) | 에스엘바이오닉스, 동사 매각 추진 소식에 급등 | |
아이에스이커머스 (069920) 9,900원 (+22.07%) | 최대주주 변경 수반 주식양수도 계약 체결에 급등 | |
패션플랫폼 (225590) 2,575원 (+20.61%) | 리오프닝기대감 속 의류 수요 확대 기대감 지속 등에 패션/의류 테마 속 급등 | |
화성밸브 (039610) 7,100원 (+20.34%) | 서울시 상수관로 3,073㎞ 교체 소식 속 배관용 밸브 사업 영위 사실 부각에 급등 | |
한신기계 (011700) 10,050원 (+18.65%) | 한덕수 국무총리 후보자, 탈원전 정책 폐기 동의 발언 등에 원자력발전 테마 상승 속 급등 | |
에스티오 (098660) 3,200원 (+14.70%) | 리오프닝 기대감 속 의류 수요 확대 기대감 지속 등에 패션/의류 테마 속 급등 | |
탑코미디어 (134580) 11,000원 (+14.23%) | 탑코, 메타크래프트와 동시 합병 추진 소식에 급등 | |
데이타솔루션 (263800) 9,170원 (+13.91%) | 디지털플랫폼정부 TF 1차 회의 개최 소식 속 데이터 기반 정책 수혜주로 부각되며 급등 | |
동양철관 (008970) 1,370원 (+13.69%) | 서울시 장기 사용 상수관로 3,073㎞ 단계적 교체·정비 계획 소식 등에 수자원(양적/질적 개선) 테마 상승 속 급등 | |
모나미 (005360) 5,380원 (+13.62%) | 실외 마스크착용 의무화 해제 기대감 지속 속 화장품 시장 진출 부각에 급등 | |
KEC (092220) 3,410원 (+12.91%) | SiC 전력반도체국내 최초 국산화 성공 소식에 급등 | |
일동제약 (249420) 73,800원 (+12.67%) | 시오노기제약과 공동개발 중인 코로나19 경구치료제 'S-217622', 일본 조건부 승인 기대감에 급등 | |
장원테크 (174880) 2,220원 (+11.56%) | 쌍방울그룹, 쌍용차 인수 타진 기대감 지속 속 KH 그룹 쌍용차 인수 컨소시엄 참여 검토 소식에 급등 | |
비올 (335890) 2,820원 (+11.02%) | 중국향 매출 확장 기대감 등에 급등 | |
신송홀딩스 (006880) 7,510원 (+10.93%) | 러시아-우크라이나 협상 기대감 후퇴 속 자회사 곡물트레이딩 사업 지속 부각에 급등 | |
진도 (088790) 3,925원 (+10.88%) | 리오프닝 기대감 속 의류 수요 확대 기대감 지속 등에 패션/의류 테마 속 급등 | |
이브이첨단소재 (131400) 1,985원 (+10.28%) | 쌍방울그룹, 쌍용차 인수 타진 기대감 지속 속 쌍방울이 동사의 2대주주인 점 부각 및 투자사 프롤로지움, 베트남 빈패스트의 전기차 시장 진출수혜 기대감에 급등 | |
제이준코스메틱 (025620) 1,065원 (+9.91%) | 실외마스크 착용 의무화 해제 기대감 부각에 화장품 테마 상승 속 급등 | |
에스피지 (058610) 15,350원 (+9.64%) | 가상현실(VR)/철도 테마 상승 속 로봇용 감속기 성장 기대감 지속 등에 급등 | |
KH 일렉트론 (111870) 832원 (+9.62%) | 쌍방울그룹, 쌍용차 인수 타진 기대감 지속 속 KH 그룹 쌍용차 인수 컨소시엄 참여 검토 소식에 급등 | |
원풍물산 (008290) 1,035원 (+9.41%) | 리오프닝 기대감 속 의류 수요 확대 기대감 지속 등에 패션/의류 테마 속 급등 | |
에스앤디 (260970) 21,150원 (+9.30%) | 삼양식품 라면 수출 관련 매출액 증가 전망 속 불닭볶음면 분말·액상소스 제조 사실 부각에 급등 | |
오하임아이엔티 (309930) 4,890원 (+9.03%) | 재건축 규제 완화 수혜 기대감 지속 등에 급등 |
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁 |