3/28 특징 상한가 및 급등종목
특징 상한가 및 급등종목
종 목 | 상한가 일수 | 사유 |
일동홀딩스 (000230) 20,800원 (↑30.00%) | 1 | 시오노기제약, 日 후생노동성과 '코로나19 치료제' 100만명분 공급계약 소식 속 자회사 일동제약 공동개발 지속 부각에 상한가 |
애드바이오텍 (179530) 9,240원 (↑29.96%) | 1 | 카나리아바이오(두올물산), 현대사료 인수 기대감 속 관련주로 부각되며 상한가 |
남선알미늄 (008350) 3,475원 (↑29.91%) | 1 | 비철금속 테마 상승 속 에디슨모터스 컨소시엄, 쌍용차 인수 무산 소식 속 동사가 속한 SM그룹, 쌍용차 인수자 후보로 부각에 상한가 |
투비소프트 (079970) 1,550원 (+24.00%) | 감사의견'적정' 감사보고서 제출 속 급등 | |
휴림로봇 (090710) 1,920원 (+22.29%) | 지능형로봇/인공지능(AI) 테마 상승 및 삼부토건 주식 양도 결정 속 급등 | |
해성티피씨 (059270) 9,600원 (+17.07%) | 보스턴 다이내믹스, 美 뉴욕 소방청에 탐색용 로봇 판매 소식 속 제조로봇용 고정밀 사이클로이드 감속기를 생산 사실 부각에 급등 | |
나무가 (190510) 13,450원 (+16.96%) | 시그봇과 로봇용 3D 센싱 ToF 모듈 생산을 위한 MOU 체결 소식에 급등 | |
한국가구 (004590) 7,640원 (+15.76%) | 부동산 규제 완화 기대감 속 관련주로 부각되며 급등 | |
우리넷 (115440) 11,550원 (+12.68%) | KT, 서울-부산 구간 양자암호통신 구축 소식에 급등 | |
아이비김영 (339950) 3,465원 (+12.32%) | 尹 당선인, 민간주도 일자리 창출 수혜 기대감 등으로 일자리(취업) 테마 상승 속 급등 | |
조일알미늄 (018470) 2,435원 (+11.70%) | 호주, 러시아향 알루미나/알루미늄 수출 금지 등에 따른 알루미늄 가격 강세에 비철금속 테마 상승 속 급등 | |
동신건설 (025950) 29,950원 (+10.31%) | 부동산 규제 완화 기대감 등에 일부 건설 중소형 테마 상승 속 급등 | |
제노코 (361390) 33,950원 (+9.16%) | 우주항공산업테마 상승 속 우주항공 산업 성장 수혜 및 올해 최대실적 달성 기대감 지속 등에 급등 | |
싸이맥스 (160980) 19,200원 (+8.78%) | 올해 삼성전자 보행보조 로봇 젬스 상용화 기대감 지속 속 지능형 의료용 로봇 위탁생산 사실 부각에 급등 | |
유일로보틱스 (388720) 29,900원 (+8.33%) | 보스턴다이내믹스, 美 뉴욕 소방청에 탐색용 로봇 판매 소식 등에 지능형로봇/인공지능(AI) 테마 상승 속 급등 | |
금호에이치티 (214330) 1,725원 (+8.15%) | 카나리아바이오(두올물산), 현대사료 인수 기대감 속 관련주로 부각되며 급등 |
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁 |