3/3 특징 상한가 및 급등종목
특징 상한가 및 급등종목
종 목 | 상한가 일수 | 사유 |
판타지오 (032800) 782원 (↑29.90%) | 1 | 스튜디오드래곤과 120.34억원 규모 드라마 제작 계약 체결에 상한가 |
넥슨지티 (041140) 23,900원 (↑29.89%) | 1 | 김정주창업주 별세 속 넥슨 지배구조 변화 및 매각 기대감 지속 등에 상한가 |
이지트로닉스 (377330) 19,150원 (↑29.83%) | 1 | 현대차·기아, 전동화 체제 가속화 소식 등에 전기차 테마 상승 속 상한가 |
넷게임즈 (225570) 22,900원 (↑29.75%) | 1 | 김정주창업주 별세 속 넥슨 지배구조 변화 및 매각 기대감 지속 등에 상한가 |
덴티움 (145720) 74,900원 (+20.42%) | 치아 치료(임플란트 등) 테마 상승 속 지난해 4분기 호실적 및 저평가 분석 등에 급등 | |
에이비엘바이오 (298380) 30,050원 (+18.31%) | 이중면역항체 'ABL111' 美 FDA 희귀의약품 지정 소식에 급등 | |
한네트 (052600) 9,980원 (+17.55%) | 러시아 제재에 따른 中 디지털 위안화 확대 가능성에 화폐/금융자동화기기(디지털화폐 등) 테마 상승 속 급등 | |
케이씨에스 (115500) 7,430원 (+17.38%) | 러시아 제재에 따른 中 디지털 위안화 확대 가능성에 화폐/금융자동화기기(디지털화폐 등) 테마 상승 속 급등 | |
삼목에스폼 (018310) 20,500원 (+16.81%) | 리모델링/인테리어 테마 상승 속 지난해 실적 호조 등에 급등 | |
국전약품 (307750) 8,800원 (+12.24%) | 러시아 MSCI 신흥국 퇴출 속 반사이익 기대감 부각에 급등 | |
한국선재 (025550) 6,630원 (+12.18%) | 종속회사 한선엔지니어링, 블룸SK퓨얼셀 부품공급업체로 선정 모멘텀 지속에 급등 | |
아프리카TV (067160) 151,000원 (+11.69%) | BBIG K-뉴딜지수에 신규 편입 소식에 급등 | |
진원생명과학 (011000) 16,300원 (+11.26%) | 2024년 매출 1조원 달성 기대감 재부각 등에 급등 | |
비아트론 (141000) 10,700원 (+11.11%) | 애플카에韓 FC-BGA 기판 탑재 소식 속 FC-BGA 기판 제작시 필수적인 '진공 오토 라미네이터' 장비 개발 사실 부각에 급등 | |
삼부토건 (001470) 2,425원 (+10.98%) | 임단협 무분규 타결에 따른 M&A 기대감 및 윤석열·안철수 후보 단일화 선언 속 정치/인맥(윤석열) 관련주로 부각되며 급등 | |
진양화학 (051630) 7,140원 (+9.85%) | 서울시, 아파트 35층 층고제한 폐지 소식에 리모델링/인테리어 테마 상승 속 급등 | |
멜파스 (096640) 980원 (+9.38%) | 휴대폰·자동차등 소비재 러시아 수출통제 예외 소식에 스마트폰 테마 상승 속 급등 | |
경남스틸 (039240) 4,345원 (+8.90%) | 글로벌 철강가격 상승 등에 따른 투자심리 개선에 철강 중소형 테마 상승 속 급등 | |
셀트리온제약 (068760) 95,300원 (+8.67%) | 셀트리온 그룹, 분식회계 혐의 고의성 불인정 가능성 부각에 급등 | |
디아이씨 (092200) 5,330원 (+8.55%) | 전기차 및 자동차 부품 테마 상승 속 급등 | |
포메탈 (119500) 5,480원 (+8.51%) | 휴대폰·자동차 등 소비재 러시아 수출통제 예외 소식에 자동차 부품 테마 상승 속 급등 | |
자연과환경 (043910) 1,365원 (+8.33%) | 서울 전역61개 하천 공간 재편 소식에 수자원(양적/질적 개선) 테마 상승 속 급등 | |
TCC스틸 (002710) 11,100원 (+8.29%) | 2차전지 및철강 중소형 테마 상승 속 급등 | |
아세아시멘트 (183190) 158,500원 (+8.19%) | 시멘트/레미콘 업체 단가협상 본격화 소식에 시멘트/레미콘 테마 상승 속 급등 | |
AP시스템 (265520) 24,450원 (+8.19%) | 반도체 관련주 상승 속 지난해 4분기 및 연간 실적 개선 등에 급등 | |
바이넥스 (053030) 15,350원 (+8.10%) | 지난해 4분기 어닝 서프라이즈 및 올해 고성장 전망 등에 급등 | |
두산 (000150) 120,500원 (+8.07%) | 美 모반디와 5G 안테나 모듈 사업 진출 소식에 급등 | |
HB솔루션 (297890) 18,900원 (+8.00%) | 374.18억원(최근 매출액대비 177.49%) 규모 공급계약(장비) 체결에 급등 |
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁 |