2/28 특징 상한가 및 급등종목
특징 상한가 및 급등
종 목 | 상한가 일수 | 사유 |
보성파워텍 (006910) 5,160원 (↑29.81%) | 1 | 文 대통령, 원전 주력 기저 전원 활용 발언 등에 원자력발전 테마 상승 속 상한가 |
신풍제약 (019170) 34,700원 (+19.45%) | 코로나 치료제 '피라맥스', 2/3상 톱라인서 중증 개선·안전성 확인 모멘텀 지속에 급등 | |
한신기계 (011700) 4,475원 (+19.02%) | 文 대통령, 원전 주력 기저 전원 활용 발언 등에 원자력발전 테마 상승 속 급등 | |
일진파워 (094820) 19,900원 (+17.75%) | 文 대통령, 원전 주력 기저 전원 활용 발언 등에 원자력발전 테마 상승 속 급등 | |
서전기전 (189860) 9,950원 (+16.78%) | 文 대통령, 원전 주력 기저 전원 활용 발언 등에 원자력발전 테마 상승 속 급등 | |
우진 (105840) 9,710원 (+14.64%) | 文 대통령, 원전 주력 기저 전원 활용 발언 등에 원자력발전 테마 상승 속 급등 | |
노블엠앤비 (106520) 5,100원 (+14.61%) | 국내 최초 롤리팝 형태 코로나19 타액 검체채취 키트 특허출원 소식 등에 급등 | |
조이시티 (067000) 9,450원 (+14.55%) | 신작 P2E 게임 "건쉽배틀: 크립토 컨플릭트" 글로벌 정식 서비스 실시 소식에 급등 | |
파세코 (037070) 19,150원 (+13.99%) | 무상증자 권리락 효과 발생에 급등 | |
우리기술 (032820) 2,115원 (+13.10%) | 文 대통령, 원전 주력 기저 전원 활용 발언 등에 원자력발전 테마 상승 속 급등 | |
STX엔진 (077970) 14,350원 (+11.67%) | EU, 우크라이나에 무기 공급 지원 및 北 미사일 발사 소식 등에 방위산업/전쟁 및 테러 테마 상승 속 급등 | |
JW중외제약 (001060) 25,150원 (+11.28%) | 관절염약 '악템라' 코로나19 치료 건보 적용 예정 소식 및 올해 호실적 전망 등에 급등 | |
휴먼엔 (032860) 3,900원 (+11.11%) | 20.91억원 규모 국내 해상고철 납품 계약 체결에 급등 | |
우리넷 (115440) 9,950원 (+10.80%) | MWC서 5G 활용 정보통신기술(ICT) 소개 예정 소식 등에 5G/통신장비 테마 상승 속 급등 | |
두산중공업 (034020) 20,800원 (+10.05%) | 원자력발전 테마 상승 속 23개월만에 채권단 관리 졸업 소식 등에 급등 | |
제이에스코퍼레이션 (194370) 27,200원 (+9.68%) | 지난해 호실적 및 리오프닝 수혜주 분석 모멘텀 지속 등에 급등 | |
아이원스 (114810) 10,200원 (+9.44%) | 지난해 실적 호조에 급등 | |
티플랙스 (081150) 4,890원 (+8.91%) | 文 대통령,원전 주력 기저 전원 활용 발언 등에 원자력발전 테마 상승 속 급등 | |
에치에프알 (230240) 30,000원 (+8.50%) | 5G/통신장비 테마 상승 속 日 NESIC 대상 167.53억원 규모 유상증자 결정 및 Local 5G 솔루션 총판 계약 체결 소식에 급등 | |
두산 (000150) 113,500원 (+8.10%) | 두산중공업, 23개월만에 채권단 관리 졸업 소식 등에 급등 | |
한국항공우주 (047810) 37,100원 (+8.01%) | EU, 우크라이나에 무기 공급 지원 및 北 미사일 발사 소식 등에 방위산업/전쟁 및 테러 테마 상승 속 급등 |
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁 |