2/23 특징 상한가 및 급등종목
특징 상한가 및 급등종목
종 목 | 상한가 일수 | 사유 |
이스트아시아홀딩스 (900110) 209원 (↑29.81%) | 2 | 43.47억원 규모 유상증자 결정 모멘텀 지속에 상한가 |
티로보틱스 (117730) 9,200원 (↑29.94%) | 1 | 자회사모션디바이스, 국내 대기업 SI업체로부터 첫 AGV 소형 로봇 수주 소식에 상한가 |
STX엔진 (077970) 12,250원 (↑29.77%) | 1 | 우크라이나 사태 국내 조선사 수혜 기대 분석 등에 조선기자재 테마 상승 속 상한가 |
유앤아이 (056090) 25,850원 (+23.98%) | 최대주주변경 수반 주식양수도 계약 체결 모멘텀 지속에 급등 | |
대우조선해양 (042660) 27,000원 (+21.90%) | 우크라이나 사태 국내 조선사 수혜 기대 분석 등에 조선 테마 상승 속 급등 | |
하이스틸 (071090) 3,470원 (+20.91%) | 김부겸 총리, 남북러 가스관 사업 지속 추진 발언 등에 남-북-러 가스관사업 테마 상승 속 급등 | |
화성산업 (002460) 23,500원 (+17.21%) | 건설 중소형 테마 상승 속 형제간 경영권 분쟁 발생 속 급등 | |
STX중공업 (071970) 4,895원 (+16.55%) | 우크라이나 사태 국내 조선사 수혜 기대 분석 등에 조선기자재 테마 상승 속 급등 | |
한국카본 (017960) 11,850원 (+15.61%) | LNG 테마상승 및 우크라이나 사태 국내 조선사 수혜 기대 분석 등에 조선기자재 테마 상승 속 급등 | |
경남제약 (053950) 4,145원 (+15.14%) | 국내 코로나19 신규 확진자 역대 최다치 경신 소식 속 래피젠과 코로나 검사키트 생산·공급계약 체결사실 부각에 급등 | |
일승 (333430) 2,815원 (+14.90%) | 우크라이나 사태 국내 조선사 수혜 기대 분석 등에 조선기자재 테마 상승 속 급등 | |
피씨엘 (241820) 49,200원 (+14.29%) | 코로나19(진단키트) 테마 상승 속 LG화학과 전문가용 코로나19 신속항원검사키트 공급 계약 체결에 급등 | |
로보로보 (215100) 8,920원 (+13.63%) | 삼성전자 로봇사업팀의 규모 약 10배 증가 소식 등에 지능형로봇/인공지능(AI) 테마 상승 속 급등 | |
이구산업 (025820) 4,850원 (+12.92%) | 우크라이나위기 고조 속 구리 가격 상승 수혜 전망 및 지난해 호실적 모멘텀 지속에 급등 | |
케이프 (064820) 5,010원 (+12.58%) | 우크라이나 사태 국내 조선사 수혜 기대 분석 등에 조선기자재 테마 상승 속 급등 | |
비에이치아이 (083650) 4,865원 (+11.84%) | 우크라이나 위기 고조 속 에너지 가격 상승 전망 지속 등에 LNG 테마 상승 속 급등 | |
현대미포조선 (010620) 81,500원 (+11.04%) | LNG 테마 상승 및 우크라이나 사태 국내 조선사 수혜 기대 분석 등에 조선 테마 상승 속 급등 | |
HSD엔진 (082740) 9,390원 (+10.99%) | LNG 테마 상승 및 우크라이나 사태 국내 조선사 수혜 기대 분석 등에 조선기자재 테마 상승 속 급등 | |
화인베스틸 (133820) 3,685원 (+10.99%) | 철강 중소형 테마 상승 및 우크라이나 사태 국내 조선사 수혜 기대 분석 등에 조선기자재 테마 상승 속 급등 | |
대동스틸 (048470) 6,450원 (+10.45%) | 철강 중소형 테마 상승 및 김부겸 총리, 남북러 가스관 사업 지속 추진 발언 등에 남-북-러 가스관사업 테마 상승 속 급등 | |
한국가스공사 (036460) 38,250원 (+10.07%) | 우크라이나 위기 고조 속 에너지 가격 상승 전망 지속 등에 LNG/도시가스 테마 상승 속 급등 | |
박셀바이오 (323990) 35,050원 (+9.87%) | 반려견 전용 항암면역치료제 임상연구 실시기관 추가를 위한 임상계획 변경 승인 소식에 급등 | |
오상자이엘 (053980) 7,490원 (+9.66%) | 코로나19( 진단키트) 테마 상승 속 계열사 오상헬스케어, 코로나19 자가검사키트 국제기구 FIND 글로벌 공급업체 선정 소식에 급등 | |
대성에너지 (117580) 13,750원 (+9.56%) | 우크라이나 위기 고조 속 에너지 가격 상승 전망 지속 등에 도시가스 테마 상승 속 급등 | |
휴스틸 (005010) 17,400원 (+9.43%) | 철강 중소형테마 상승 및 김부겸 총리, 남북러 가스관 사업 지속 추진 발언 등에 남-북-러 가스관사업 테마 상승 속 급등 | |
동성화인텍 (033500) 11,050원 (+9.41%) | LNG 테마상승 및 우크라이나 사태 국내 조선사 수혜 기대 분석 등에 조선기자재 테마 상승 속 급등 | |
오리엔탈정공 (014940) 3,615원 (+9.05%) | 우크라이나 사태 국내 조선사 수혜 기대 분석 등에 조선기자재 테마 상승 속 급등 |
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁 |