2/22 특징 상한가 및 급등종목
특징 상한가 및 급등종목
종 목 | 상한가 일수 | 사유 |
지에스이 (053050) 6,310원 (↑29.97%) | 1 | 푸틴 대통령, 우크라이나 진입 명령 소식 속 에너지 가격 상승 전망 등에 도시가스 테마 상승 속 상한가 |
이스트아시아홀딩스 (900110) 161원 (↑29.84%) | 1 | 43.47억원 규모 유상증자 결정에 상한가 |
알파홀딩스 (117670) 3,590원 (↑29.84%) | 1 | 한송네오텍 경영권 인수 결정에 상한가 |
대성에너지 (117580) 12,550원 (+28.72%) | 푸틴 대통령, 우크라이나 진입 명령 소식 속 에너지 가격 상승 전망 등에 도시가스 테마 상승 속 급등 | |
미래생명자원 (218150) 7,450원 (+25.42%) | 푸틴 대통령, 우크라이나 진입 명령 소식 속 식량 가격 상승 전망 등에 사료 테마 상승 속 급등 | |
일동제약 (249420) 43,250원 (+19.31%) | 보건당국, 동사가 개발 중인 코로나19 경구용 치료제 주목 소식 등에 급등 | |
중앙에너비스 (000440) 26,200원 (+18.28%) | 푸틴대통령, 우크라이나 진입 명령 소식 속 에너지 가격 상승 전망 등에 일부 LPG 테마 상승 속 급등 | |
줌인터넷 (239340) 4,630원 (+17.22%) | 지난해 4분기 호실적에 급등 | |
한국석유 (004090) 18,200원 (+13.75%) | 푸틴 대통령, 우크라이나 진입 명령 소식 속 에너지 가격 상승 전망 등에 석유류제품 제조업 및 도소매업 영위 부각 속 급등 | |
부광약품 (003000) 12,750원 (+12.33%) | OCI, 동사최대주주로 등극 예정 소식 등에 급등 | |
팜스토리 (027710) 2,705원 (+12.24%) | 푸틴 대통령, 우크라이나 진입 명령 소식 속 식량 가격 상승 전망 등에 사료 테마 상승 속 급등 | |
효성오앤비 (097870) 9,310원 (+10.70%) | 푸틴 대통령, 우크라이나 진입 명령 소식 속 식량 가격 상승 전망 등에 일부 농업 테마 상승 속 급등 | |
흥구석유 (024060) 8,310원 (+10.07%) | 푸틴 대통령, 우크라이나 진입 명령 소식 속 에너지 가격 상승 전망 등에 일부 LPG 테마 상승 속 급등 | |
인터플렉스 (051370) 18,000원 (+8.11%) | 글로벌 폴더블폰 시장 성장 기대감 등에 일부 폴더블폰 테마 상승 속 강세 | |
한송네오텍 (226440) 1,875원 (+8.07%) | 알파홀딩스, 동사 경영권 인수 결정에 강세 | |
한일단조 (024740) 3,250원 (+7.08%) | 푸틴 대통령, 우크라이나 진입 명령 소식 등에 일부 방위산업/전쟁 및 테러 테마 상승 속 강세 | |
일동홀딩스 (000230) 12,650원 (+6.75%) | 보건당국, 자회사 일동제약이 개발 중인 코로나19 경구용 치료제 주목 소식 등에 강세 | |
사조동아원 (008040) 1,285원 (+6.64%) | 푸틴 대통령, 우크라이나 진입 명령 소식 속 식량 가격 상승 전망 등에 사료 테마 상승 속 강세 | |
한국콜마 (161890) 46,650원 (+6.26%) | 본업 실적저점 통과 분석 및 리오프닝 수혜 전망 등에 강세 | |
신세계 I&C (035510) 173,500원 (+6.12%) | 주식분할 결정에 강세 | |
SH에너지화학 (002360) 1,215원 (+6.11%) | 푸틴 대통령, 우크라이나 진입 명령 소식 속 에너지 가격 상승 전망 등에 美 현지법인 천연가스 광권 보유 사실 부각 속 강세 |
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁 |