2/16 특징 상한가 및 급등종목
특징 상한가 및 급등종목
종 목 | 상한가 일수 | 사유 |
에너토크 (019990) 13,650원 (↑30.00%) | 1 | 정부, 원자력발전 의존도 증가 소식 등에 원자력발전 테마 상승 속 상한가 |
에이프로 (262260) 18,250원 (↑29.89%) | 1 | 2차전지테마 상승 속 196.85억원 규모 2차전지 활성화 장비 공급 계약 체결에 상한가 |
베셀 (177350) 4,000원 (↑29.87%) | 1 | UAM(도심항공모빌리티) 테마 상승 속 계열사 베셀에어로스페이스, 중형급 수직이착륙무인기 공개 예정 소식에 상한가 |
녹십자엠에스 (142280) 10,050원 (↑29.84%) | 1 | 코로나19 신규확진자 사상 첫 9만명대 돌파 등에 코로나19 관련주 상승 속 상한가 |
텔레필드 (091440) 3,205원 (+24.71%) | 양자암호 기반 IP 보안장비 국내 첫 상용화 소식에 급등 | |
하이로닉 (149980) 10,500원 (+21.81%) | 의료기기테마 상승 속 지난해 실적 호조 모멘텀 지속에 급등 | |
지티지웰니스 (219750) 1,370원 (+20.18%) | 1월 에스테틱 및 치과 의료기기 수출 성장세 지속 등에 의료기기 테마 상승 속 급등 | |
에코마케팅 (230360) 16,850원 (+19.93%) | 지난해 4분기 연결 실적 호조 등에 급등 | |
기산텔레콤 (035460) 3,280원 (+19.71%) | K-UAM '에어택시' 상용화 본격 추진 소식에 UAM(도심항공모빌리티) 테마 상승 속 급등 | |
위메이드맥스 (101730) 25,650원 (+19.58%) | 게임/ 모바일게임 테마 상승 속 장현국 위메이드 대표, 미디어 간담회를 통한 위믹스 관련 사업 및 신작 소개 등에 급등 | |
디와이디 (219550) 2,365원 (+18.25%) | 글로벌 리오프닝 기대감 지속 및 우크라이나 긴장 완화 등에 화장품 테마 상승 속 급등 | |
제테마 (216080) 18,700원 (+15.43%) | 1월 에스테틱 및 치과 의료기기 수출 성장세 지속 등에 의료기기 테마 상승 속 급등 | |
한신기계 (011700) 3,685원 (+15.16%) | 정부, 원자력발전 의존도 증가 소식 등에 원자력발전 테마 상승 속 급등 | |
우리기술투자 (041190) 9,120원 (+14.57%) | 가상화폐/두나무 관련주 상승 속 지난해 실적 호조에 급등 | |
갤럭시아머니트리 (094480) 10,050원 (+14.46%) | 가상화폐 및 NFT 테마 상승 속 급등 | |
한국맥널티 (222980) 7,170원 (+14.35%) | 남양유업즉석커피 제품 출고가 인상 소식 속 관계사 제이씨나노텍, 남양 등 커피업체에 제품 공급 사실 부각에 급등 | |
아주IB투자 (027360) 3,960원 (+14.12%) | 지아이셀, 세계 최초 NK 세포치료제 200L 배양 성공 소식 속 지아이셀 시리즈A/B 펀딩 참여 사실 부각에 급등 | |
알엔투테크놀로지 (148250) 11,850원 (+12.86%) | 40억원 규모 자사주 취득 신탁계약 체결 결정에 급등 | |
휴마시스 (205470) 25,750원 (+12.45%) | 코로나19관련주, 의료기기 테마 상승 속 코로나 자가검사키트 유럽 자가사용 인증 획득 소식에 급등 | |
삼영이엔씨 (065570) 7,630원 (+12.37%) | 지난해 흑자전환 모멘텀 지속에 급등 | |
유바이오로직스 (206650) 26,350원 (+12.37%) | 코로나19 신규확진자 사상 첫 9만명대 돌파 등에 코로나19 관련주 상승 속 급등 | |
피에스케이홀딩스 (031980) 14,650원 (+12.26%) | 우크라이나 지정학적 리스크 완화 등으로 필라델피아 반도체지수 폭등에 반도체 관련주 상승 속 급등 | |
서전기전 (189860) 7,620원 (+12.22%) | 정부, 원자력발전 의존도 증가 소식 등에 원자력발전 테마 상승 속 급등 | |
위메이드 (112040) 108,700원 (+12.06%) | 게임/모바일게임/NFT 테마 상승 속 장현국 대표, 미디어 간담회를 통한 위믹스 관련 사업 및 신작 소개 등에 급등 | |
엑세스바이오 (950130) 18,850원 (+11.87%) | 코로나19 신규확진자 사상 첫 9만명대 돌파 등에 코로나19 관련주 상승 속 급등 | |
한전산업 (130660) 11,000원 (+11.68%) | 정부, 원자력발전 의존도 증가 소식 등에 원자력발전 테마 상승 속 급등 | |
녹십자 (006280) 191,500원 (+11.66%) | 제대혈 및코로나19 관련주 상승 속 급등 | |
웰바이오텍 (010600) 1,820원 (+11.66%) | GS리테일과 72.51억원 규모 COVID19 자가검사 테스터 공급계약 체결에 급등 | |
엘티씨 (170920) 14,500원 (+11.54%) | 반도체 관련주 및 수소차 테마 상승 속 급등 | |
아시아경제 (127710) 4,035원 (+11.16%) | 경영권 분쟁 심화 가능성 등에 급등 | |
일진파워 (094820) 15,050원 (+11.07%) | 정부, 원자력발전 의존도 증가 소식 등에 원자력발전 테마 상승 속 급등 | |
서호전기 (065710) 20,200원 (+10.99%) | 지난해 실적 호조 등에 급등 | |
케이카 (381970) 30,000원 (+10.91%) | 이커머스 호조 등에 따른 올해 실적 개선 전망 등에 급등 | |
제주항공 (089590) 21,300원 (+10.65%) | 글로벌 리오프닝 기대감 지속 및 우크라이나 긴장 완화 등에 항공/저가 항공사 테마 상승 속 급등 | |
수젠텍 (253840) 20,300원 (+10.63%) | 코로나19 관련주 및 의료기기 테마 상승 속 급등 | |
엠아이텍 (179290) 6,670원 (+10.43%) | 1월 에스테틱 및 치과 의료기기 수출 성장세 지속 등에 의료기기 테마 상승 속 급등 | |
NEW (160550) 10,800원 (+10.20%) | BTS 3월 서울 오프라인 공연 개최 소식 등에 엔터테인먼트 테마 상승 속 급등 | |
클래시스 (214150) 17,350원 (+10.16%) | 화장품, 의료기기 테마 상승 속 신제품 출시 효과 및 해외 시장 진출에 따른 실적 개선 전망 등에 급등 | |
키이스트 (054780) 11,500원 (+10.05%) | BTS 3월 서울 오프라인 공연 개최 소식 등에 엔터테인먼트 테마 상승 속 급등 |
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁 |