2/15 특징 상한가 및 급등종목
특징 상한가 및 급등종목
종 목 | 상한가 일수 | 사유 |
유앤아이 (056090) 20,450원 (↑29.84%) | 4 | 최대주주 변경 수반 주식양수도 계약 체결 모멘텀 지속에 상한가 |
인트로메딕 (150840) 5,330원 (↑30.00%) | 1 | 싸이월드 구글·애플에 심사 제출 예정 소식 속 싸이월드제트의 최대주주인 점이 부각되며 상한가 |
NHN벅스 (104200) 14,750원 (↑29.96%) | 1 | 싸이월드구글·애플에 심사 제출 예정 소식 속 싸이월드 BGM 콘텐츠 공급 계약 체결 사실 부각에 상한가 |
CBI (013720) 3,030원 (+18.13%) | 싸이월드 관련주상승 속 美 관계사 키네타, 7월 코스닥 예비심사 청구 및 나스닥 동시상장 추진 소식 등에 급등 | |
무림페이퍼 (009200) 2,690원 (+15.20%) | 유럽, 종이 공급 부족 현상 심화 소식 등에 일부 제지 테마 상승 속 급등 | |
삼화왕관 (004450) 48,400원 (+13.88%) | 소주 병뚜껑 공급가격 인상 사실 재부각에 급등 | |
사조동아원 (008040) 1,300원 (+13.04%) | 러시아-우크라이나 리스크 지속 속 식량 가격 상승 수혜 기대감 등에 급등 | |
삼화네트웍스 (046390) 3,775원 (+10.87%) | 지난해흑자 전환에 급등 | |
보라티알 (250000) 12,500원 (+9.65%) | 지난해 실적 호조에 급등 | |
파세코 (037070) 25,350원 (+8.57%) | 지난해 호실적 및 주당 약 0.429주 무상증자 결정 등에 급등 | |
알에스오토메이션 (140670) 13,050원 (+8.30%) | 지난해 흑자전환 모멘텀 지속 및 세계 최초 25비트급 인코더 개발 소식 등에 급등 |
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁 |