2/14 특징 상한가 및 급등종목
특징 상한가 및 급등종목
종 목 | 상한가 일수 | 사유 |
지에스이 (053050) 4,660원 (↑29.99%) | 1 | 러시아-우크라이나 긴장 확대 속 국제유가 급등 등에 도시가스 테마 상승 속 상한가 |
우리조명 (037400) 3,085원 (↑29.89%) | 1 | 지난해 실적 개선에 상한가 |
유앤아이 (056090) 15,750원 (↑29.63%) | 1 | 최대주주 변경 수반 주식양수도 계약 체결에 상한가 |
대성에너지 (117580) 11,100원 (↑29.52%) | 1 | 러시아-우크라이나 긴장 확대 속 국제유가 급등 등에 도시가스 테마 상승 속 상한가 |
중앙에너비스 (000440) 27,000원 (+25.87%) | 러시아-우크라이나 긴장 확대 속 국제유가 급등 등에 LPG(액화석유가스) 테마 상승 속 급등 | |
이구산업 (025820) 4,745원 (+21.51%) | 구리, 알루미늄 등 글로벌 원자재 대란 우려 등에 비철금속 테마 상승 속 급등 | |
한국석유 (004090) 19,450원 (+14.41%) | 러시아-우크라이나 긴장 확대 등에 따른 국제유가 급등 속 석유류제품 제조업 및 도소매업 영위 부각에 급등 | |
이즈미디어 (181340) 13,650원 (+14.23%) | 북미 기업용 센서시프트 OIS 검사장비 공급량 증가 재부각 및 주당 1주 무상증자 결정 속 급등 | |
피제이메탈 (128660) 5,700원 (+14.00%) | 구리, 알루미늄 등 글로벌 원자재 대란 우려 등에 비철금속 테마 상승 속 급등 | |
현대바이오 (048410) 32,750원 (+13.52%) | 코로나19 경구용 치료제 오미크론 99% 이상 억제 확인 소식에 급등 | |
휴림로봇 (090710) 1,010원 (+10.99%) | 지난해 별도 영업이익 흑자전환 속 관리종목 탈피 기대감에 급등 | |
대성산업 (128820) 4,700원 (+9.30%) | 러시아-우크라이나 긴장 확대 속 국제유가 급등 등에 LPG(액화석유가스) 테마 상승 속 급등 | |
흥구석유 (024060) 8,290원 (+8.94%) | 러시아-우크라이나 긴장 확대 속 국제유가 급등 등에 LPG(액화석유가스) 테마 상승 속 급등 |
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁 |