2/9 특징 상한가 및 급등종목
특징 상한가 및 급등종목
종 목 | 상한가 일수 | 사유 |
멕아이씨에스 (058110) 10,550원 (↑29.93%) | 1 | 산소포화도 측정기 대란 우려 속 산소포화도 측정기 판매사실 부각에 상한가 |
메디아나 (041920) 7,780원 (↑29.88%) | 1 | 산소포화도 측정기 대란 우려 속 산소포화도 측정기 판매사실 부각에 상한가 |
씨유메디칼 (115480) 1,380원 (↑29.58%) | 1 | 산소포화도 측정기 대란 우려 속 산소포화도 측정기 판매사실 부각에 상한가 |
대현 (016090) 2,535원 (+21.29%) | 지난해 호실적에 급등 | |
대원제약 (003220) 19,850원 (+21.04%) | 일부 의약품 품절 사태 등에 제약업체 테마 상승 속 급등 | |
유유제약 (000220) 8,270원 (+15.18%) | 제약업체 테마 상승 및 산소포화도 측정기 대란 우려 속 산소포화도측정기 등 수입업체로 부각에 급등 | |
세운메디칼 (100700) 4,130원 (+13.46%) | 산소포화도 측정기 대란 우려 등에 의료기기 테마 상승 속 급등 | |
디와이 (013570) 11,900원 (+12.26%) | 지난해 호실적에 급등 | |
나노신소재 (121600) 58,900원 (+11.13%) | 국내 유일 양극재 및 음극재용 CNT 도전재 기업 분석 등에 급등 | |
매커스 (093520) 8,420원 (+10.94%) | 일부 가상화폐(비트코인 등) 테마 상승 속 지난해 호실적 기록에 급등 | |
인피니트헬스케어 (071200) 7,300원 (+10.44%) | 국내 코로나19 신규 확진자 4만9,567명, 역대 최다치 재경신 등에 U-Healthcare(원격진료) 테마 상승 속 급등 | |
피제이메탈 (128660) 5,130원 (+10.44%) | 비철금속테마 상승 속 지난해 호실적에 급등 | |
신세계인터내셔날 (031430) 143,500원 (+10.38%) | 4분기 실적 호조 등에 급등 | |
셀바스헬스케어 (208370) 3,330원 (+10.26%) | 산소포화도 측정기 대란 우려 속 자가진단 산소측정기 헬스체커 시스템 보유 부각에 급등 | |
유앤아이 (056090) 7,210원 (+10.24%) | 산소포화도측정기 대란 우려 등에 의료기기 테마 상승 속 급등 | |
핸디소프트 (220180) 4,100원 (+10.07%) | 최대주주특별관계자, 동사 지분 확대 속 급등 | |
삼부토건 (001470) 2,465원 (+10.04%) | 최대주주 동사 지분 매각 추진 소식에 급등 | |
이엠텍 (091120) 36,850원 (+10.00%) | 지난해 실적호조 등에 급등 | |
이랜텍 (054210) 15,950원 (+10.00%) | 밸류에이션 Re-rating 기대감 지속 등에 급등 | |
서플러스글로벌 (140070) 4,650원 (+9.80%) | 반도체 관련주 상승 속 지난해 호실적 등에 급등 | |
CJ ENM (035760) 138,000원 (+9.52%) | 물적분할 계획 재검토 소식에 급등 | |
금호석유 (011780) 164,000원 (+9.33%) | 경영권 분쟁 재점화 가능성 등에 급등 | |
크루셜텍 (114120) 1,420원 (+9.23%) | 재택치료 확대에 따른 호흡기 대란 속 흡입형 약물투여기 ‘에어로마’ GMP 인증 확보 사실 부각에 급등 | |
대한제강 (084010) 20,300원 (+9.14%) | 후판 가격인상 기대감 등에 철강 주요종목 테마 상승 속 급등 | |
감성코퍼레이션 (036620) 2,285원 (+9.07%) | 비트코인 채굴기업 ETF 상장 소식에 일부 가상화폐(비트코인 등) 테마 상승 속 급등 | |
유비케어 (032620) 7,260원 (+9.01%) | 국내 코로나19 신규 확진자 4만9,567명, 역대 최다치 재경신 등에 U-Healthcare(원격진료) 테마 상승 속 급등 |
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁 |