2/4 특징 상한가 및 급등종목
특징 상한가 및 급등종목
종 목 | 상한가 일수 | 사유 |
TJ미디어 (032540) 6,130원 (↑29.87%) | 1 | 정부, 의료체계 안정시 일상회복 재추진 검토 소식 속 노래방 기기 제조 및 음원 공급업체로 수혜 기대감 및 테슬라믹(Mic) 中 흥행 소식 등에 상한가 |
퍼스텍 (010820) 5,250원 (+24.70%) | 美, 러시아의우크라이나 침공 명분용 가짜 영상 확보 소식에 방위산업/전쟁 및 테러 테마 상승 속 급등 | |
진에어 (272450) 17,300원 (+17.69%) | 정부, 의료체계 안정시 일상회복 재추진 검토 소식 등에 항공/저가 항공사(LCC) 테마 상승 속 급등 | |
안국약품 (001540) 11,750원 (+16.92%) | 피타바스타틴·에제티미브 복합제 상업화 기대감 등에 급등 | |
토비스 (051360) 11,800원 (+16.83%) | 정부, 의료체계 안정시 일상회복 재추진 검토 소식 등에 카지노 테마 상승 속 급등 | |
위메이드 (112040) 134,200원 (+15.49%) | 게임/모바일게임/NFT 테마 상승 속 NHN빅풋과 Project WEMIX Sports 서비스 계약 체결에 급등 | |
크리스탈지노믹스 (083790) 6,130원 (+15.01%) | 오병하 교수팀, 오미크론 등에 효과 있는 중화항체 개발 성공 소식 속 동사 자문위원 출신 사실 부각에 급등 | |
제주맥주 (276730) 2,430원 (+14.89%) | 하이트진로소주가격 인상설에 주류업(주정, 에탄올 등) 테마 상승, 1월 세계식량가격지수 2011년 이후 최고치 기록 소식에 음식료업종 테마 상승 속 급등 | |
참좋은여행 (094850) 15,300원 (+14.61%) | 정부, 의료체계 안정시 일상회복 재추진 검토 소식 등에 여행 테마 상승 속 급등 | |
노랑풍선 (104620) 15,550원 (+13.50%) | 정부, 의료체계 안정시 일상회복 재추진 검토 소식 등에 여행 테마 상승 속 급등 | |
KCTC (009070) 5,920원 (+12.98%) | 정부, 사회적 거리두기 연장에 따른 택배 및 배달 수요 증가 기대감 등에 종합 물류 테마 상승 속 급등 | |
CJ CGV (079160) 24,400원 (+12.18%) | 정부, 의료체계 안정시 일상회복 재추진 검토 소식 등에 영화 테마 상승 속 급등 | |
제주항공 (089590) 17,500원 (+12.18%) | 정부, 의료체계 안정시 일상회복 재추진 검토 소식 등에 항공/저가 항공사(LCC) 테마 상승 속 급등 | |
대명소노시즌 (007720) 1,210원 (+12.04%) | 정부,의료체계 안정시 일상회복 재추진 검토 소식 등에 리오프닝 관련주 상승 속 급등 | |
디와이 (013570) 10,800원 (+11.69%) | 자율주행차테마 상승 및 아마존, 리비안 보유 지분 확대 소식 등에 리비안(RIVIAN) 관련주 상승 속 급등 | |
진원생명과학 (011000) 15,350원 (+11.64%) | 美 바이오업체와 21.10억원 규모 Plasmid DNA 공급계약 체결 모멘텀 지속에 급등 | |
카카오게임즈 (293490) 73,700원 (+11.16%) | 게임/ 모바일게임 테마 상승 속 모바일게임 '오딘' 구글 매출 1위 탈환 소식 및 P2E/NFT 게임 사업 공개 기대감 등에 급등 | |
JTC (950170) 3,290원 (+10.96%) | 정부, 의료체계안정시 일상회복 재추진 검토 소식 등에 면세점 테마 상승 속 급등 | |
파인디지털 (038950) 7,870원 (+10.85%) | 애플, 자동차 선루프 관련 기술 특허 출원 소식 등에 자율주행차 테마 상승 속 급등 | |
베노홀딩스 (206400) 4,295원 (+10.70%) | 한국 게임 산업 P2E/NFT 등 새로운 성장기 진입 기대감에 게임/모바일게임 테마 상승 속 급등 | |
아시아나항공 (020560) 19,750원 (+10.64%) | 정부, 의료체계 안정시 일상회복 재추진 검토 소식 등에 항공/저가 항공사(LCC) 테마 상승 속 급등 | |
대한제분 (001130) 166,500원 (+10.63%) | 1월 세계식량가격지수 2011년 이후 최고치 기록 소식에 음식료업종 테마 상승 속 급등 | |
미래생명자원 (218150) 5,060원 (+10.12%) | 1월 세계식량가격지수 2011년 이후 최고치 기록 소식에 사료/음식료업종 테마 상승 속 급등 | |
하나투어 (039130) 78,000원 (+10.01%) | 정부, 의료체계 안정시 일상회복 재추진 검토 소식 등에 여행 테마 상승 속 급등 | |
CJ프레시웨이 (051500) 33,750원 (+9.93%) | 1월 세계식량가격지수 2011년 이후 최고치 기록 소식에 음식료업종 테마 상승 속 급등 | |
에코캡 (128540) 9,630원 (+9.43%) | 아마존, 리비안 보유 지분 확대 소식 등에 리비안(RIVIAN) 관련주 상승 속 급등 | |
한국팩키지 (037230) 4,490원 (+9.38%) | 정부, 사회적 거리두기 연장에 따른 택배 및 배달 수요 증가 기대감 속 친환경포장 용기 '카톤팩' 생산 부각에 급등 | |
롯데관광개발 (032350) 16,450원 (+9.30%) | 정부,의료체계 안정시 일상회복 재추진 검토 소식 등에 여행/카지노 테마 상승 속 급등 | |
하이브 (352820) 260,000원 (+9.24%) | 한국 게임 산업 P2E/NFT 등 새로운 성장기 진입 기대감에 NFT 테마 상승 속 급등 | |
팜스토리 (027710) 2,260원 (+9.18%) | 1월 세계식량가격지수 2011년 이후 최고치 기록 소식에 사료 테마 상승 속 급등 | |
사조동아원 (008040) 1,190원 (+9.17%) | 1월 세계식량가격지수 2011년 이후 최고치 기록 소식에 사료 테마 상승 속 급등 | |
레드캡투어 (038390) 22,050원 (+9.16%) | 정부, 의료체계 안정시 일상회복 재추진 검토 소식 등에 여행 테마 상승 속 급등 | |
모두투어 (080160) 23,850원 (+9.15%) | 정부, 의료체계 안정시 일상회복 재추진 검토 소식 등에 여행 테마 상승 속 급등 | |
화승엔터프라이즈 (241590) 15,550원 (+9.12%) | 정부, 의료체계 안정시 일상회복 재추진 검토 소식 등에 패션/의류 테마 상승 속 급등 | |
성호전자 (043260) 1,680원 (+9.09%) | 소니 게임사'번지' 인수 소식 속 소니에 콘덴서필름 공급 사실 부각에 급등 | |
뉴파워프라즈마 (144960) 6,000원 (+9.09%) | 현대일렉트릭, 플라스포 지분 인수 결정 속 플라스포 최대주주 사실 부각에 급등 | |
롯데손해보험 (000400) 1,745원 (+9.06%) | 손해보험 테마 상승 및 이은호 대표 취임 속 디지털 전환·서비스 혁신 추진 소식 등에 급등 | |
하이트진로 (000080) 33,200원 (+9.03%) | 음식료업종 테마 상승 속 소주 출고가 인상설 등에 급등 |
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁 |