1/24 특징 상한가 및 급등종목
특징 상한가 및 급등종목
종 목 | 상한가 일수 | 사유 |
케이옥션 (102370) 52,000원 (↑30.00%) | 1 | 신규 상장 첫날 상한가 |
미래생명자원 (218150) 4,730원 (↑29.95%) | 1 | 러시아, 우크라이나 침공 시 식량 문제 발생 우려 부각에 일부 사료 테마 상승 속 상한가 |
케이비아이동국실업 (001620) 1,000원 (↑29.87%) | 1 | 친환경 크래시패드, 'IR52 장영실상' 수상 소식 속 향후 현대차·기아 전기차 적용 기대감에 상한가 |
일동제약 (249420) 31,200원 (+24.55%) | 경구용 코로나19 치료제 ‘S-217622’ 국내 임상 순항 소식에 급등 | |
한국석유 (004090) 16,100원 (+14.59%) | 러시아·우크라이나 지정학적 긴장 고조 등에 국제유가 급등 전망 속 석유류제품 제조업 및 도소매업을 영위중인 점이 시장에서 부각되며 급등 | |
파루 (043200) 878원 (+13.14%) | 화성·진천, 고병원성 조류인플루엔자(AI) 확진 소식에 일부 백신/진단시약/방역(신종플루, AI 등) 테마 상승 속 급등 | |
팜스토리 (027710) 2,325원 (+11.51%) | 러시아, 우크라이나 침공 시 식량 문제 발생 우려 부각에 일부 사료 테마 상승 속 급등 | |
사조동아원 (008040) 1,130원 (+9.71%) | 러시아, 우크라이나 침공 시 식량 문제 발생 우려 부각에 일부 사료 테마 상승 속 급등 | |
엑세스바이오 (950130) 17,600원 (+9.66%) | 화성·진천, 고병원성 조류인플루엔자(AI) 확진 소식에 일부 백신/진단시약/방역(신종플루, AI 등) 테마 상승 속 급등 | |
휴센텍 (215090) 1,575원 (+8.62%) | 전기차 수요 증가에 따른 수산화리튬 및 탄산리튬 가격 상승 수혜 기대감에 급등 | |
비디아이 (148140) 1,650원 (+8.20%) | 최대주주, 80억원 규모 유상증자 대금납입 완료에 급등 |
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁