1/27 특징 상한가 및 급등종목
특징 상한가 및 급등종목
종 목 | 상한가 일수 | 사유 |
바이오스마트 (038460) 6,600원 (↑29.92%) | 1 | 국내신규 코로나19 확진자 1만4,518명, 사상 최다치 재차 경신에 일부 코로나19 관련주 상승 속 상한가 |
바이오리더스 (142760) 13,250원 (↑29.90%) | 1 | 일부 코로나19 관련주 상승 속 코로나19 다가백신 전임상 결과 화이자 중화능 상회 소식에 상한가 |
시스웍 (269620) 1,080원 (↑29.81%) | 1 | 국내 신규코로나19 확진자 1만4,518명, 사상 최다치 재차 경신에 일부 코로나19 관련주 상승 속 상한가 |
현대바이오 (048410) 28,950원 (+19.38%) | 일부 코로나19 관련주 상승 속 경구용 코로나19 치료제 오미크론 효능 첫 입증 소식에 급등 | |
에코프로에이치엔 (383310) 49,950원 (+18.93%) | 에코프로비엠, 내부자거래 수사 인정 속 급등 | |
아이텍 (119830) 9,500원 (+18.01%) | 자회사 네오엔프라, 세계최초 그래핀 방적사 개발 완료 및 상업생산 개시 소식에 급등 | |
서전기전 (189860) 7,880원 (+15.88%) | EU 집행위, '원전' 친환경 사업 분류 규정 초안 유지 가닥 소식에 일부 원자력발전 테마 상승 속 급등 | |
한국비엔씨 (256840) 21,950원 (+11.42%) | 일부 코로나19 관련주 상승 속 판권 보유 중인 경구용 코로나19 치료제 안트로퀴노놀, 임상예비분석 효과 확인 재부각에 급등 | |
러셀 (217500) 4,450원 (+8.67%) | 자회사 러셀로보틱스의 폭발적 성장에 따른 재평가 구간 분석 등에 급등 | |
이더블유케이 (258610) 4,605원 (+8.35%) | 145.99억원 규모 제3자배정 유상증자 납입 속 신사업 진출 기대감에 급등 | |
일동제약 (249420) 33,400원 (+7.74%) | 먹는 코로나19 치료제 긴급사용 승인 기대감 등에 강세 |
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁 |