2/3 특징 상한가 및 급등종목
특징 상한가 및 급등종목
종 목 | 상한가 일수 | 사유 |
경남제약 (053950) 5,350원 (↑29.85%) | 2 | 오미크론검출 가능 키트 보유 사실 지속 부각에 상한가 |
SM C&C (048550) 4,095원 (↑30.00%) | 1 | CJ ENM, 넷마블 주식 매도를 통한 SM엔터 주식 매입 가능성 부각 등에 에스엠엔터테인먼트 그룹주 상승 속 상한가 |
일동제약 (249420) 41,900원 (↑29.92%) | 1 | 코로나19 테마 상승 속 日 시오노기제약과 공동 개발중인 코로나19 경구용 치료제 日 임상서 효능 확인 소식에 상한가 |
에스디바이오센서 (137310) 78,600원 (↑29.92%) | 1 | 국내 신규 코로나19 확진자 2만2,907명, 사상 최다치 재경신 및 방역체계 전환에 따른 수혜 기대감 지속 등에 코로나19(진단키트) 테마 상승속 상한가 |
이즈미디어 (181340) 14,550원 (↑29.91%) | 1 | 북미기업용 센서시프트 OIS 검사장비 공급량 증가 소식에 상한가 |
SM Life Design (063440) 2,960원 (↑29.82%) | 1 | CJ ENM, 넷마블 주식 매도를 통한 SM엔터 주식 매입 가능성 부각 등에 에스엠엔터테인먼트 그룹주 상승 속 상한가 |
네이처셀 (007390) 18,750원 (+26.69%) | 코로나19테마 상승 속 코로나바이러스성 폐렴 줄기세포치료제 美 임상시험 기관 선정 소식에 급등 | |
파미셀 (005690) 12,550원 (+23.04%) | 국내 신규 코로나19 확진자 2만2,907명, 사상 최다치 재경신 및 방역체계 전환에 따른 수혜 기대감 지속 등에 코로나19(진단키트) 테마 상승 속 급등 | |
나노브릭 (286750) 3,580원 (+22.39%) | 코로나19(진단키트) 테마 상승 속 코로나19 자가검사키트의 핵심 재료인 엠비드(M-Bead)를 국·내외 기업 및 기관들에 공급중인 점이 부각되며 급등 | |
피에이치씨 (057880) 2,115원 (+22.25%) | 국내 신규 코로나19 확진자 2만2,907명, 사상 최다치 재경신 및 방역체계 전환에 따른 수혜 기대감 지속 등에 코로나19(진단키트) 테마 상승 속 급등 | |
일동홀딩스 (000230) 14,500원 (+21.85%) | 자회사일동제약, 코로나19 치료제 공동개발 日 시오노기제약 경구용 코로나19 치료제 효능 확인 소식에 급등 | |
휴마시스 (205470) 34,500원 (+21.48%) | 코로나19( 진단키트) 테마 상승 속 조달청과 242억원 규모 코로나19 자가검사키트 공급계약 체결 등에 급등 | |
제노포커스 (187420) 8,470원 (+19.46%) | 국내 신규 코로나19 확진자 2만2,907명, 사상 최다치 재경신 및 방역체계 전환에 따른 수혜 기대감 지속 등에 코로나19(진단키트) 테마 상승 속 급등 | |
수젠텍 (253840) 22,850원 (+19.01%) | 국내 신규 코로나19 확진자 2만2,907명, 사상 최다치 재경신 및 방역체계 전환에 따른 수혜 기대감 지속 등에 코로나19(진단키트) 테마 상승 속 급등 | |
THE E&M (089230) 664원 (+17.94%) | 코로나19 타액검사 방식 부각 속 자회사 루카에이아이셀 코로나19 신속항원진단키트 부각 등에 급등 | |
금호에이치티 (214330) 1,960원 (+17.72%) | 코로나19 신속 항원진단키트 약 400만개 납품 계약 체결 소식에 급등 | |
씨젠 (096530) 63,300원 (+16.36%) | 국내 신규 코로나19 확진자 2만2,907명, 사상 최다치 재경신 및 방역체계 전환에 따른 수혜 기대감 지속 등에 코로나19(진단키트) 테마 상승 속 급등 | |
대성에너지 (117580) 9,050원 (+15.58%) | 美 천연가스 가격 급등 등에 도시가스 테마 상승 속 급등 | |
한국석유 (004090) 17,350원 (+15.28%) | 국제유가 7년만에 최고치 기록 속 석유류제품 제조업 및 도소매업 영위 부각에 급등 | |
얼라인드 (238120) 9,600원 (+15.25%) | 국내 신규코로나19 확진자 2만2,907명, 사상 최다치 재경신 및 방역체계 전환에 따른 수혜 기대감 지속 등에 코로나19(진단키트) 테마 상승 속 급등 | |
중앙에너비스 (000440) 20,200원 (+15.10%) | 국제유가 7년만에 최고치 기록 등에 LPG(액화석유가스) 테마 상승 속 급등 | |
인성정보 (033230) 3,270원 (+14.94%) | 국내 신규코로나19 확진자 2만2,907명, 사상 최다치 재경신에 U-Healthcare(원격진료) 테마 상승 속 급등 | |
지나인제약 (078650) 4,250원 (+14.71%) | 신속 DNA 바이오센서 기술 라이선스 확보 사실 부각에 급등 | |
현대바이오 (048410) 33,350원 (+14.60%) | 코로나19 테마 상승 속 경구용 코로나19 치료제 CP-COV03(주성분 니클로사마이드), 동물실험서 폐 약효 집중 첫 입증 소식에 급등 | |
엑세스바이오 (950130) 22,400원 (+14.58%) | 국내신규 코로나19 확진자 2만2,907명, 사상 최다치 재경신 및 방역체계 전환에 따른 수혜 기대감 지속 등에 코로나19(진단키트) 테마 상승 속 급등 | |
대동 (000490) 12,700원 (+13.90%) | 올해 사상 최대 실적 기대감 등에 급등 | |
지에스이 (053050) 3,505원 (+13.80%) | 美 천연가스 가격 급등 등에 도시가스 테마 상승 속 급등 | |
한송네오텍 (226440) 1,800원 (+13.21%) | 2차전지테마 상승 속 코로나19 타액 검사 방식 부각 속 자회사 루카에이아이셀 코로나19 신속항원진단키트 부각 등에 급등 | |
파워넷 (037030) 5,120원 (+13.02%) | 12월 글로벌전기차 판매량 증가 등에 2차전지 테마 상승 속 급등 | |
비디아이 (148140) 2,045원 (+12.36%) | 美 자회사엘리슨 파마슈티컬, 나스닥 상장 추진 기대감 지속에 급등 | |
갤럭시아에스엠 (011420) 2,470원 (+12.27%) | CJ ENM, 넷마블 주식 매도를 통한 SM엔터 주식 매입 가능성 부각 속 에스엠이 동사의 2대 주주로 있는 점이 부각되며 급등 | |
중앙디앤엠 (051980) 559원 (+12.02%) | 152.55억원규모 조합원 모집대행 용역 계약 체결에 급등 | |
화일약품 (061250) 2,360원 (+11.85%) | 최대주주 금호에이치티, 코로나19 신속 항원진단키트 약 400만개 납품 계약 체결 소식에 급등 | |
바디텍메드 (206640) 17,000원 (+11.84%) | 국내 신규 코로나19 확진자 2만2,907명, 사상 최다치 재경신 및 방역체계 전환에 따른 수혜 기대감 지속 등에 코로나19(진단키트) 테마 상승 속 급등 | |
랩지노믹스 (084650) 29,400원 (+11.79%) | 국내 신규 코로나19 확진자 2만2,907명, 사상 최다치 재경신 및 방역체계 전환에 따른 수혜 기대감 지속 등에 코로나19(진단키트) 테마 상승 속 급등 | |
진원생명과학 (011000) 13,750원 (+11.79%) | 코로나19 테마 상승 속 美 바이오업체와 21.10억원 규모 Plasmid DNA 공급계약 체결에 급등 | |
EDGC (245620) 4,745원 (+11.65%) | 국내 신규 코로나19 확진자 2만2,907명, 사상 최다치 재경신 및 방역체계 전환에 따른 수혜 기대감 지속 등에 코로나19(진단키트) 테마 상승 속 급등 | |
소프트센 (032680) 2,630원 (+11.44%) | 국내 신규코로나19 확진자 2만2,907명, 사상 최다치 재경신에 U-Healthcare(원격진료) 테마 상승 속 급등 | |
대한제강 (084010) 20,950원 (+11.44%) | 국내 아파트 분양 호조에 따른 철근업 호황 지속 전망 및 300억원 규모 자사주 취득 신탁계약 체결 결정 모멘텀 지속에 급등 | |
율촌화학 (008730) 25,050원 (+11.33%) | 12월 글로벌 전기차 판매량 증가 등에 2차전지 테마 상승 속 급등 | |
녹십자엠에스 (142280) 7,510원 (+11.26%) | 국내 신규 코로나19 확진자 2만2,907명, 사상 최다치 재경신 및 방역체계 전환에 따른 수혜 기대감 지속 등에 코로나19(진단키트) 테마 상승 속 급등 | |
넥스트사이언스 (003580) 17,150원 (+11.00%) | 투자사 나노젠, 코로나19 백신 나노코박스 3월 사용 전망에 급등 | |
휴센텍 (215090) 1,565원 (+10.99%) | 방위산업/전쟁 및 테러 및 원자력발전 테마 상승 속 급등 | |
미코바이오메드 (214610) 9,030원 (+10.93%) | 국내신규 코로나19 확진자 2만2,907명, 사상 최다치 재경신 및 방역체계 전환에 따른 수혜 기대감 지속 등에 코로나19(진단키트) 테마 상승 속 급등 | |
흥구석유 (024060) 7,860원 (+10.86%) | 국제유가 7 년만에 최고치 기록 등에 LPG(액화석유가스) 테마 상승 속 급등 | |
골드퍼시픽 (038530) 1,255원 (+10.57%) | 국내 신규 코로나19 확진자 2만2,907명, 사상 최다치 재경신에 코로나19 테마 상승 속 급등 | |
이구산업 (025820) 3,740원 (+10.00%) | 지난해 실적 호조에 급등 | |
휴온스 (243070) 47,850원 (+10.00%) | 코로나19(진단키트) 테마 상승 속 체외진단 의료기기 켈스와 코로나19 전문가용 신속항원 진단키트 국내 공급 소식에 급등 | |
한전산업 (130660) 11,000원 (+10.00%) | EU, 원자력발전 '녹색' 분류 규정안 확정 발의 소식 등에 원자력발전 테마 상승 속 급등 |
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁 |