2/17 특징 상한가 및 급등종목
특징 상한가 및 급등종목
종 목 | 상한가 일수 | 사유 |
선진뷰티사이언스 (086710) 19,750원 (↑29.93%) | 1 | 화장품 테마 상승 속 주당 1주 배정 무상증자 결정 및 지난해 실적 호조 등에 상한가 |
흥아해운 (003280) 2,740원 (↑29.86%) | 1 | 올해 해운 운임 폭발적인 증가세 지속 및 지난해 해운주 호실적 발표 등에 해운 테마 상승 속 상한가 |
유앤아이 (056090) 26,550원 (↑29.83%) | 1 | 최대주주 변경 수반 주식양수도 계약 체결 모멘텀 지속에 상한가 |
지에스이 (053050) 4,325원 (+19.97%) | 우크라이나, 친러 반군 지역 포격 소식 및 천연가스 가격 급등 등에 도시가스 테마 상승 속 급등 | |
네온테크 (306620) 4,080원 (+19.65%) | UAM 그랜드챌린지 참여설명회 개최 및 SK텔레콤, K-UAM 컨소시엄 참여 소식 등에 UAM(도심항공모빌리티) 테마 상승 속 급등 | |
잇츠한불 (226320) 19,600원 (+17.37%) | 모더나 CEO 코로나19 팬데믹 최종 단계 진입 발언 등에 화장품 테마 상승 속 급등 | |
아이패밀리에스씨 (114840) 23,050원 (+15.25%) | 화장품 테마 상승 및 180억원 규모 유형자산 양수 결정 속 급등 | |
씨앤씨인터내셔널 (352480) 22,950원 (+13.90%) | 모더나 CEO 코로나19 팬데믹 최종 단계 진입 발언 등에 화장품 테마 상승 속 급등 | |
서울제약 (018680) 7,380원 (+13.71%) | 파모티딘 코로나19 치료 효과 확인 소식 속 파모티딘 성분 의약품 판매 사실 부각에 급등 | |
대성에너지 (117580) 9,790원 (+13.70%) | 우크라이나, 친러 반군 지역 포격 소식 및 천연가스 가격 급등 등에 도시가스 테마 상승 속 급등 | |
리더스코스메틱 (016100) 2,275원 (+12.90%) | 모더나 CEO 코로나19 팬데믹 최종 단계 진입 발언 등에 화장품 테마 상승 속 급등 | |
중앙에너비스 (000440) 23,150원 (+12.11%) | 우크라이나, 친러 반군 지역 포격 소식에 LPG(액화석유가스) 테마 상승 속 급등 | |
빅텍 (065450) 6,600원 (+11.49%) | 우크라이나, 친러 반군 지역 포격 소식에 방위산업/전쟁 및 테러 테마 상승 속 급등 | |
케이씨티 (089150) 6,210원 (+11.29%) | 中 ‘디지털 위안화’ 시범 사업 흥행 소식 등에 화폐/금융자동화기기(디지털화폐 등) 테마 상승 속 급등 | |
한국석유 (004090) 16,800원 (+11.26%) | 우크라이나, 친러 반군 지역 포격 소식 등에 에너지 관련주 상승 속 석유류제품 제조업 및 도소매업 영위 부각에 급등 | |
클리오 (237880) 23,100원 (+11.06%) | 화장품 테마상승 속 SSG닷컴과 전략적 업무제휴 협약 및 색조 화장품 수요 확대에 따른 수혜 전망 등에 급등 | |
HMM (011200) 27,800원 (+10.10%) | 해운 테마 상승속 지난해 사상 최대 실적 및 올해 실적 호조 기대감 지속 등에 급등 | |
베셀 (177350) 4,400원 (+10.00%) | UAM(도심항공모빌리티) 테마 상승 속 계열사 베셀에어로스페이스, 중형급 수직이착륙무인기 공개 예정 모멘텀 지속에 급등 | |
콜마비앤에이치 (200130) 34,700원 (+9.98%) | 모더나 CEO 코로나19 팬데믹 최종 단계 진입 발언 등에 화장품 테마 상승 속 급등 | |
한국콜마홀딩스 (024720) 20,400원 (+8.80%) | 모더나 CEO 코로나19 팬데믹 최종 단계 진입 발언 등에 화장품 테마 상승 속 급등 | |
토니모리 (214420) 3,890원 (+8.66%) | 모더나 CEO코로나19 팬데믹 최종 단계 진입 발언 등에 화장품/면세점 테마 상승 속 급등 | |
기산텔레콤 (035460) 3,555원 (+8.38%) | UAM 그랜드 챌린지 참여설명회 개최 및 SK텔레콤, K-UAM 컨소시엄 참여 소식 등에 UAM(도심항공모빌리티) 테마 상승 속 급등 | |
미래생명자원 (218150) 6,100원 (+8.16%) | 우크라이나, 친러 반군 지역 포격 소식에 사료 테마 상승 속 급등 | |
대원제약 (003220) 19,350원 (+8.10%) | 위드코로나전환 시 매출 고성장 전망 등에 급등 | |
피에이치씨 (057880) 1,620원 (+8.00%) | 관계사 필로시스, 타액방식 코로나19 진단키트 해외 공략 확대 소식에 급등 |
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁 |