3/16 특징 상한가 및 급등종목
특징 상한가 및 급등종목
종 목 | 상한가 일수 | 사유 |
서울리거 (043710) 1,650원 (↑29.92%) | 2 | 세심컨소시엄, 디오 경영권 인수 속 컨소시엄 참여 사실 지속 부각에 상한가 |
플랜티넷 (075130) 8,680원 (↑29.94%) | 1 | 주당 1주배정 무상증자 결정에 상한가 |
일성건설 (013360) 3,690원 (↑29.93%) | 1 | 尹 대통령 당선인, 주택공급 확대 정책 수혜 기대감 지속에 건설 중소형 테마 상승 속 상한가 |
랩지노믹스 (084650) 31,700원 (↑29.92%) | 1 | 코로나19(진단키트) 테마 상승 속 주당 2주 배정 무상증자 결정에 상한가 |
세림B&G (340440) 2,780원 (↑29.91%) | 1 | 그린바이오, 3조원 규모 생분해 플라스틱 말레이시아 공급 소식 속 관련 사업 영위사실 부각에 상한가 |
범양건영 (002410) 5,470원 (↑29.77%) | 1 | 尹 대통령 당선인, 주택공급 확대 정책 수혜 기대감 지속에 건설 중소형 테마 상승 속 상한가 |
NHN벅스 (104200) 16,650원 (+29.07%) | 싸이월드제트 최대주주 감사 이슈 속 싸이월드 정상 출시 기대감 등에 급등 | |
동신건설 (025950) 18,900원 (+21.94%) | 尹 대통령당선인, 주택공급 확대 정책 수혜 기대감 지속에 건설 중소형 테마 상승 속 급등 | |
윈하이텍 (192390) 4,225원 (+18.51%) | 尹 대통령당선인, 주택공급 확대 정책 수혜 기대감 지속 속 업계 최초 아파트 데크플레이트 개발업체로 부각되며 급등 | |
투비소프트 (079970) 1,385원 (+18.38%) | K-pop 댄스 NFT 거래소 추진 소식에 급등 | |
멜파스 (096640) 882원 (+16.82%) | PCB(FPCB 등) 테마 상승 속 주주총회개최금지 가처분 신청 각하 속 급등 | |
KCC건설 (021320) 10,150원 (+16.80%) | 尹 대통령당선인, 주택공급 확대 정책 수혜 기대감 지속에 건설 중소형 테마 상승 속 급등 | |
화성산업 (002460) 24,950원 (+15.51%) | 尹 대통령당선인, 주택공급 확대 정책 수혜 기대감 지속에 건설 중소형 테마 상승 속 급등 | |
TS트릴리온 (317240) 1,220원 (+14.55%) | 안철수 대통령직인수위원회 위원장 발탁 속 탈모약 반값 공약 시행 가능성 지속 부각에 탈모 치료 관련주 상승 속 급등 | |
한신공영 (004960) 20,000원 (+14.29%) | 尹 대통령당선인, 주택공급 확대 정책 수혜 기대감 지속에 건설 중소형 테마 상승 속 급등 | |
신원종합개발 (017000) 13,400원 (+13.56%) | 尹 대통령 당선인, 주택공급 확대 정책 수혜 기대감 지속에 건설 중소형 테마 상승 속 급등 | |
CBI (013720) 2,255원 (+13.32%) | 싸이월드제트 최대주주 감사 이슈 속 싸이월드 정상 출시 기대감 등에 급등 | |
에이비프로바이오 (195990) 801원 (+13.30%) | 모더나, 美 FDA에 고령자 대상 4차 접종 허가 신청 전망 등에 코로나19(모더나) 테마 상승 속 급등 | |
에스에너지 (095910) 4,095원 (+12.81%) | 수소차 테마 상승 속 1,550억원 규모 태양광 발전사업 공급계약 체결에 급등 | |
휴마시스 (205470) 19,900원 (+11.80%) | 코로나19( 진단키트) 테마 상승 속 100억원 규모 자사주 취득 신탁계약 체결에 급등 | |
서희건설 (035890) 1,910원 (+11.70%) | 尹 대통령당선인, 주택공급 확대 정책 수혜 기대감 지속에 건설 중소형 테마 상승 속 급등 | |
까뮤이앤씨 (013700) 2,935원 (+11.17%) | 尹 대통령 당선인, 주택공급 확대 정책 수혜 기대감 지속에 건설 중소형 테마 상승 속 급등 | |
삼일기업공사 (002290) 5,450원 (+11.00%) | 尹 대통령 당선인, 주택공급 확대 정책 수혜 기대감 지속에 건설 중소형 테마 상승 속 급등 | |
다날 (064260) 11,150원 (+10.95%) | 지난해 호실적및 싸이월드제트 최대주주 감사 이슈 속 싸이월드 정상 출시 기대감 등에 급등 | |
대양금속 (009190) 4,795원 (+10.61%) | 차기 정부의 원전 정책 수혜 및 니켈 가격 폭증으로 인한 실적 호조 전망 등에 급등 | |
스카이이앤엠 (131100) 3,275원 (+10.27%) | 싸이월드제트 최대주주 감사 이슈 속 싸이월드 정상 출시 기대감 등에 급등 | |
한미사이언스 (008930) 46,300원 (+10.24%) | 한미약품그룹, 경영권 분쟁 조짐 소식 속 급등 | |
코리아써키트 (007810) 29,700원 (+10.20%) | PCB(FPCB 등) 테마 상승 속 반도체 패키지 사업 성장 등에 따른 올해 실적 추정치 상향 등에 급등 | |
남광토건 (001260) 14,200원 (+10.08%) | 尹 대통령당선인, 주택공급 확대 정책 수혜 기대감 지속에 건설 중소형 테마 상승 속 급등 | |
서한 (011370) 1,815원 (+10.00%) | 尹 대통령 당선인, 주택공급 확대 정책 수혜 기대감 지속에 건설 중소형 테마 상승 속 급등 |
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁 |