2/25 특징 상한가 및 급등종목
특징 상한가 및 급등종목
종 목 | 상한가 일수 | 사유 |
한일네트웍스 (046110) 10,250원 (↑29.91%) | 1 | 보안주(정보) 및 가상화폐(비트코인 등) 테마 상승 속 최대주주 변경 수반 주식양수도 계약 체결에 상한가 |
이스트아시아홀딩스 (900110) 253원 (↑29.74%) | 1 | 국내 상장 중국기업 테마 상승 속 43.47억원 규모 유상증자 결정 모멘텀 지속에 상한가 |
로보로보 (215100) 10,650원 (↑29.72%) | 1 | 삼성전자 로봇사업 기대감 지속 등에 지능형로봇/인공지능(AI) 테마 상승 속 상한가 |
일동제약 (249420) 58,500원 (+26.35%) | 日 시오노기 제약, 일본에서 코로나19 경구용 치료제 후보물질 'S-217622' 제조 및 판매 승인 신청 소식에 급등 | |
씨에스베어링 (297090) 14,850원 (+24.27%) | 러시아의 우크라이나 침공 소식 속 에너지 공급 불안 수혜 기대감 등에 풍력에너지 테마 상승 속 급등 | |
SDN (099220) 1,945원 (+21.56%) | 태양광에너지 테마 상승 속 지난해 매출액 및 영업이익 호조에 급등 | |
신풍제약 (019170) 29,050원 (+19.30%) | 코로나 치료제 '피라맥스', 2/3상 톱라인서 중증 개선·안전성 확인 소식에 급등 | |
에스티큐브 (052020) 6,160원 (+18.01%) | 글로벌 임상 관련 루머 해명 소식에 급등 | |
넥스트사이언스 (003580) 16,350원 (+16.79%) | 베트남, '나노코박스' 코로나 백신 긴급승인 기대감 속 지분 보유 부각에 급등 | |
인트로메딕 (150840) 6,360원 (+16.48%) | 싸이월드모바일 앱마켓 최종 앱심사 임박 소식 속 싸이월드제트 최대주주로 부각 등에 급등 | |
큐로홀딩스 (051780) 812원 (+15.50%) | 자회사 큐로컴에너지, 해외 유가스전 개발 사업 영위 사실 지속 부각에 급등 | |
씨에스윈드 (112610) 59,900원 (+15.19%) | 러시아의 우크라이나 침공 소식 속 에너지 공급 불안 수혜 기대감 등에 풍력에너지 테마 상승 속 급등 | |
로보티즈 (108490) 26,350원 (+15.07%) | 삼성전자로봇사업 기대감 지속 등에 지능형로봇/인공지능(AI) 테마 상승 속 급등 | |
에코프로 (086520) 81,300원 (+13.55%) | 러시아의우크라이나 침공 소식 속 에너지 공급 불안 수혜 기대감 등에 2차전지 테마 상승 속 급등 | |
유니슨 (018000) 2,630원 (+13.36%) | 러시아의 우크라이나 침공 소식 속 에너지 공급 불안 수혜 기대감 등에 풍력에너지 테마 상승 속 급등 | |
심텍홀딩스 (036710) 5,900원 (+12.60%) | 지난해 실적 호조에 급등 | |
알에스오토메이션 (140670) 14,400원 (+12.50%) | 태양광에너지 테마 상승 속 로봇 관련주로 시장에서 부각되며 급등 | |
파멥신 (208340) 5,430원 (+12.42%) | 전이성 삼중음성유방암 병용임상 1b상 완료 및 임상2상 본격화 기대감에 급등 | |
유진로봇 (056080) 4,910원 (+11.59%) | 삼성전자 로봇사업 기대감 지속 등에 지능형로봇/인공지능(AI) 테마 상승 속 급등 | |
일동홀딩스 (000230) 13,200원 (+11.39%) | 日 시오노기 제약, 일본에서 코로나19 경구용 치료제 후보물질 'S-217622' 제조 및 판매 승인 신청 소식 속 자회사 일동제약 공동개발 부각에 급등 | |
디엔에프 (092070) 18,250원 (+11.28%) | 필라델피아 반도체지수 반등에 반도체 관련주 상승 속 급등 | |
주성엔지니어링 (036930) 24,650원 (+10.79%) | 반도체 관련주 및 태양광에너지 테마 상승 속 지난해 흑자전환 및 75억원 규모 자사주 취득 신탁계약 체결 등에 급등 | |
인바디 (041830) 24,900원 (+10.67%) | 지난해 4분기 및 연간 호실적 등에 급등 | |
싸이버원 (356890) 12,500원 (+10.62%) | 러시아의사이버공격 위험 부각에 보안주(정보) 테마 상승 속 급등 | |
에코프로비엠 (247540) 360,000원 (+10.57%) | 러시아의 우크라이나 침공 소식 속 에너지 공급 불안 수혜 기대감 등에 2차전지 테마 상승 속 급등 | |
NHN벅스 (104200) 16,750원 (+10.56%) | 싸이월드 모바일 앱마켓 최종 앱심사 임박 소식 속 싸이월드 BGM 콘텐츠 공급 계약 체결 사실 부각에 급등 | |
두산 (000150) 105,000원 (+9.83%) | 채권단 관리 졸업 기대감 및 테스나 인수 기대감 지속 등에 급등 | |
엔투텍 (227950) 1,810원 (+9.70%) | 필라델피아 반도체지수 반등에 반도체 관련주 상승 속 급등 | |
에스피시스템스 (317830) 9,400원 (+9.68%) | 삼성전자 로봇사업 기대감 지속 등에 지능형로봇/인공지능(AI) 테마 상승 속 급등 | |
HLB제약 (047920) 10,800원 (+9.20%) | HLB 글로벌권리 보유 백신 '나노코박스', 베트남 긴급승인 기대감 속 HLB그룹주 상승 속 급등 | |
대덕전자 (353200) 25,050원 (+9.15%) | PCB(FPCB 등) 및 5G 테마 상승 속 지난해 호실적 모멘텀 지속에 급등 |
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁 |