11/26 특징 상한가 및 급등종목
특징 상한가 및 급등종목
종 목 | 상한가 일수 | 사유 |
메디아나 (041920) 6,680원 (↑29.96%) | 1 | 코로나19 위증증 환자 역대 최다 소식 속 혈중산소 포화도측정기 등 환자감시장치 등을 생산/판매하고 있는 점이 부각되며 상한가 |
멕아이씨에스 (058110) 12,350원 (↑29.73%) | 1 | 코로나19 위증증 환자 역대 최다 소식 속 인공호흡기 생산 부각에 상한가 |
랩지노믹스 (084650) 31,400원 (+24.60%) | 코로나19 재확산 지속 및 '누' 변이 확산 등에 코로나19(진단/치료제/백신 개발 등) 테마 상승 속 급등 | |
티사이언티픽 (057680) 5,000원 (+20.05%) | 비덴트, 대규모 자금 조달에 따른 빗썸 인수 기대감 속 빗썸 지분 보유 사실 및 300억원 규모 사모 BW발행 결정에 급등 | |
게임빌 (063080) 179,000원 (+19.25%) | 모바일게임테마 상승 속 내년 NFT 기반 P2E 게임 및 NFT 거래소 출시 기대감 지속에 급등 | |
알서포트 (131370) 9,050원 (+17.38%) | 코로나19 재확산 지속 및 '누' 변이 확산 등에 일부 재택근무/스마트워크 테마 상승 속 급등 | |
씨젠 (096530) 71,900원 (+17.10%) | 코로나19 재확산 지속 및 '누' 변이 확산 등에 코로나19(진단/치료제/백신 개발 등) 테마 상승 속 급등 | |
수젠텍 (253840) 16,550원 (+15.33%) | 코로나19 재확산 지속 및 '누' 변이 확산 등에 코로나19(진단/치료제/백신 개발 등) 테마 상승 속 급등 | |
나노씨엠에스 (247660) 87,700원 (+15.09%) | 170억원 규모 CB 발행 결정 속 급등 | |
와이제이엠게임즈 (193250) 3,045원 (+14.69%) | P2E/NFT/메타버스 등 신사업 모멘텀 부각 속 내년 게임업종 긍정적 분석 등에 일부 모바일게임 테마 상승 속 급등 | |
피피아이 (062970) 4,915원 (+14.44%) | 5G 인프라확대 구축 기대감 등에 급등 | |
아톤 (158430) 41,050원 (+14.35%) | 지분 투자 확대 등을 통한 성장 동력 확보 및 NFT 인증 신사업 기대감 지속 등에 급등 | |
코미팜 (041960) 9,210원 (+13.01%) | 경구용 코로나19 치료제 파나픽스, 바이러스/염증 동시 치료 소식 속 급등 | |
인성정보 (033230) 3,630원 (+11.86%) | 코로나19 재확산 지속 및 '누' 변이 확산 속 재택치료 중심 의료대응체계 개편 기대감 지속 등에 급등 | |
SG (255220) 1,900원 (+11.11%) | 조달청과 약 600억원 규모 아스콘 공급 계약 체결 소식에 급등 | |
이씨에스 (067010) 6,970원 (+10.99%) | 코로나19 재확산 지속 및 '누' 변이 확산 등에 일부 재택근무/스마트워크 테마 상승 속 급등 | |
엘아이에스 (138690) 4,645원 (+10.73%) | 물품대금청구 소 취하 및 자회사를 통한 2차전지 사업 본격화 기대감 지속 등에 급등 | |
YBM넷 (057030) 7,290원 (+10.45%) | 교육제도 개편기대감 지속 등에 급등 | |
신풍제약 (019170) 34,600원 (+10.37%) | 코로나19재확산 지속 및 '누' 변이 확산 등에 코로나19(진단/치료제/백신 개발 등) 테마 상승 속 급등 | |
씨앤투스성진 (352700) 29,850원 (+9.94%) | 주당 2 주 무상증자 및 보통주 396,400주 소각 결정 모멘텀 지속에 급등 | |
제노코 (361390) 140,000원 (+9.89%) | 주당 2주 배정 무상증자 결정 및 123.47억원 규모 공급계약 체결 모멘텀 지속에 급등 | |
조이시티 (067000) 14,600원 (+9.77%) | P2E/NFT/메타버스 등 신사업 모멘텀 부각 속 내년 게임업종 긍정적 분석 등에 일부 게임/모바일게임 테마 상승 속 급등 | |
에스디바이오센서 (137310) 58,000원 (+9.43%) | 코로나19 재확산 지속 및 '누' 변이 확산 등에 코로나19(진단/치료제/백신 개발 등) 테마 상승 속 급등 | |
SK바이오사이언스 (302440) 279,000원 (+9.41%) | 코로나19(진단/치료제/백신 개발 등) 테마 상승 속 노바백스, 코로나19 백신 싱가포르 잠정승인 신청 소식에 급등 | |
IBKS제14호스팩 (351320) 5,560원 (+9.23%) | 주식회사 에스에이티 흡수합병 기대감 속 급등 | |
우정바이오 (215380) 7,440원 (+9.09%) | 코로나19재확산 지속 및 '누' 변이 확산 등에 코로나19(음압병실/음압구급차) 테마 상승 속 급등 | |
라이트론 (069540) 4,995원 (+9.06%) | 삼성전자와기지국 장비용 광모듈 공급계약 |
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스, 인포스탁