11/24 특징 상한가 및 급등종목
특징 상한가 및 급등종목
종 목 | 상한가 일수 | 사유 |
램테크놀러지 (171010) 9,630원 (↑29.96%) | 1 | 초고순도 불화수소 국산화 관련 보도 관련 해명 속 상한가 |
애니플러스 (310200) 5,400원 (↑29.96%) | 1 | 본업 성장 모멘텀 확보 및 메타버스/NFT와의 연계 가능성 전망 등에 상한가 |
에이치앤비디자인 (227100) 9,510원 (+24.31%) | 유상증자 권리락 효과 발생 등에 급등 | |
게임빌 (063080) 149,100원 (+22.62%) | 가상자산 플랫폼 전문 기업 '제나애드' 내재화 속 내년 NFT 기반 P2E 게임 및 NFT 거래소 출시 기대감 등에 급등 | |
디와이 (013570) 7,150원 (+20.98%) | 종속회사 디와이오토, 현대차와 공동 개발한 ‘센서 클리닝 시스템’ 세계 최초 자율주행차 장착 소식에 급등 | |
테이팩스 (055490) 89,800원 (+19.26%) | 2차전지 테마 상승 속 2차전지용 테이프 매출 성장 기대감 지속 등에 급등 | |
이루온 (065440) 2,660원 (+18.49%) | 실적 개선 기대감 및 5G, 메타버스 핵심 인프라 분석 등에 5G 테마 상승 속 급등 | |
에코캡 (128540) 9,110원 (+18.01%) | 리비안, 내년3월부터 차량 인도 소식에 일부 리비안(RIVIAN) 테마 상승 속 급등 | |
리파인 (377450) 17,000원 (+15.25%) | 전세난 수혜주로 언급 및 저평가 분석 모멘텀 지속에 급등 | |
와이어블 (065530) 3,325원 (+14.66%) | 실적 개선기대감 및 5G, 메타버스 핵심 인프라 분석 등에 5G/통신장비 테마 상승 속 급등 | |
인바이오젠 (101140) 4,515원 (+13.87%) | 코로나19(진단키트) 테마 상승 속 300억원 규모 비덴트 주식 추가 취득 결정에 급등 | |
씨젠 (096530) 62,700원 (+12.97%) | 코로나19 신규확진자 4,000명 돌파 소식 등에 코로나19(진단키트) 테마 상승 속 급등 | |
드래곤플라이 (030350) 3,890원 (+12.75%) | 합작사디에프체인, 블루베리NFT와 P2E 서비스 플랫폼 전략적 업무협약 체결에 급등 | |
다날 (064260) 14,000원 (+10.67%) | 싸이월드·메타버스 싸이월드에 페이코인 결제 서비스 제공 모멘텀 지속에 급등 | |
에스티팜 (237690) 99,100원 (+9.99%) | 1,500억원규모 올리고뉴클레오타이드 생산 설비 증설 투자 결정에 급등 | |
수젠텍 (253840) 14,500원 (+9.43%) | 코로나19 신규 확진자 4,000명 돌파 소식 등에 코로나19(진단키트) 테마 상승 속 급등 | |
쏠리드 (050890) 7,360원 (+9.36%) | 실적 개선 기대감 및 5G, 메타버스 핵심 인프라 분석 등에 5G/통신장비 테마 상승 속 급등 | |
이수화학 (005950) 15,800원 (+9.34%) | 전고체 배터리 전해질 원료 2022년 하반기 시생산 기대감 지속 등에 급등 | |
이즈미디어 (181340) 22,300원 (+9.31%) | 41.17억원 규모 CCM 검사장비 공급 계약 체결에 급등 |
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 인포스탁