2024년 중국 최저임금 근황
월급 기준 )
1. 상하이 : 2,690 위안 (51만 6,000원)
2. 베이징 : 2,420 위안 (46만 4,000원)
3. 선전시 : 2,360 위안 (45만 3,000원)
4. 텐진 : 2,320 위안 (44만 5,000원)
5. 장쑤성 : 2,010 ~ 2,490 위안 (38만 6,000원 ~ 47만 8,000원)
6. 저장성 : 2,010 ~ 2,490 위안 (38만 6,000원 ~ 47만 8,000원)
7. 광둥성 : 1,620 ~ 2,320 위안 (30만 7,000원 ~ 44만 5,000원)
8. 산둥성 : 1,820 ~ 2,200 위안 (34만 9,000원 ~ 42만 2,260원)
9. 허베이성 : 1,800 ~ 2,200 위안 (34만 4,600원 ~ 42만 2,260원)
10. 산시성 : 1,950 ~ 2,160 위안 (37만 2,900원 ~ 41만 3,000원)
11. 티베트 자치구 : 2,100 위안 (40만 1,600원)
12. 충칭시 : 2,000 ~ 2,100 위안 (38만 2,500원 ~ 40만 1,600원)
13. 쓰촨성 : 1,870 ~ 2,100 위안 (35만 7,700원 ~ 40만 1,600원)
14. 허난성 : 1,800 ~ 2,100 위안 (34만 4,600원 ~ 40만 1,600원)
15. 안후이성 : 1,780 ~ 2,060 위안 (34만 660원 ~ 39만 4,240원)
16. 푸저우성 : 1,660 ~ 2,030 위안 (31만 7,830원 ~ 3만 8,540원)
17. 간쑤성 : 1,850 ~ 2,020 위안 (35만 3,800원 ~ 38만 6,300원)
18. 하이난성 : 1,850 ~ 2,010 위안 (35만 3,800원 ~ 38만 4,650원)
19. 후베이성 : 1,520 ~ 2,010 위안 (29만 900원 ~ 38만 4,650원)
20. 윈난성 : 1,690 ~ 1,990 위안 (32만 3,500원 ~ 38만 960원)
21. 광시 좡족 자치구 : 1,690 ~ 1,990 위안 (32만 3,500원 ~ 38만 960원)
22. 산서성 : 1,780 ~ 1,980 위안 (34만 560원 ~ 37만 8,820원)
23. 네이멍구 : 1,850 ~ 1,980 위안 (35만 3,800원 ~ 37만 8,820원)
24. 칭하이성 : 1,880 위안 (35만 9,600원)
25. 닝샤 후이족 자치구 : 1,750 ~ 1,950 위안 (33만 4,700원 ~ 37만 2,900원)
26. 후난성 : 1,550 ~ 1,930 위안 (29만 6,500원 ~ 36만 9,000원)
27. 랴오닝성 : 1,420 ~ 1,910 위안 (27만 1,600원 ~ 36만 5,400원)
28. 신장 위구르 자치구 : 1,540 ~ 1,900 위안 (29만 4,700원 ~ 36만 4,500원)
29. 지린성 (길림성) : 1,540 ~ 1,880 위안 (29만 4,700원 ~ 35만 9,600원)
30. 헤이룽장성 (흑룡강성) : 1,450 ~ 1,860 위안 (27만 7,750원 ~ 35만 6,000원)
31. 장시성 : 1,610 ~ 1,850 위안 (30만 8,100원 ~ 35만 4,070원)
출처 : http://www.mohrss.gov.cn/SYrlzyhshbzb/laodongguanxi_/fwyd/202401/t20240119_512450.html
중국이 중진국 함정 얘기 나오는 이유가 최저임금 평균 월급 27~40만원대인데 3년내 성장율이 3% 대 진입에 노인 올해 3억 그리고 2032년에 4억명 찍고 중국 대도시 및 동북 3성 출산율은 무려 한국 출산율 1.2 아직 유지하던 2015년에 0.5~0.6 찍고, 10년 가까이 해결도 못하고 있는 상황인것 때문.
그리고 이런 중국에서조차 조선족이 사는 동북 3성은 최하위 소득이고 한국을 씹어대면서도 계속 머무르는 이유이기도 함. 20~30만원 최저임금 받다가 한국오면 기본이 200만원이니.
0 Comments
Today
pick