"대한민국은 선진국인가 아닌가?"에 대한 주변 국가들의 답변

"대한민국은 선진국인가 아닌가?"에 대한 주변 국가들의 답변

순서대로

지난 3년간 조사에서

각 나라별로 '그렇다'고 답변한 비율

중국 : 73.8% - 52.2% - 57.4%
대만 : 73.0% - 80.2% - 80.8%
미국 : 56.8% - 61.2% - 56.4%
영국 : 62.3% - 58.0% - 60.2%
프랑스 : 62.0% - 66.4% - 68.8%
호주 : 63.5% - 60.3% - 57.0%
태국 : 77.8% - 76.8% - 77.2%
말레이시아 : 80.5% - 86.2% - 78.0%
인도네시아 : 87.3% - 87.0% - 90.0%
베트남 : (조사X) - (조사X) - 90.8%
러시아 : 67.5% - 71.5% - 73.8%
인도 : 72.0% - 69.2% - 72.4%
UAE : 64.3% - 74.8% - 72.8%
터키 : 66.8% - 75.0% - 74.8%
브라질 : 73.0% - 77.4% - 81.8%
남아공 : 59.0% - 59.5% - 60.3%
일본 : 23.0% - 25.8% - 22.0%



신고
SNS 공유하기


0 Comments


Today
pick
basic-post-list issue-basic-post-list-pick
제목
+

새글알림

지금 뜨고있는 이슈