'강원도' 하면 가장 먼저 떠오르는 도시는?

'강원도' 하면 가장 먼저 떠오르는 도시는?



신고
SNS 공유하기


1 Comments
gom  
순위 행정구역 총인구수  인구비율         
1 원주시 360,871 23.5%
2 춘천시 286,938 18.7%
3 강릉시 210,456 13.7%
4 동해시 89,058 5.8%
5 속초시 82,474 5.4%
6 홍천군 67,632 4.4%
7 삼척시 63,270 4.1%
8 횡성군 46,611 3.0%
9 철원군 41,711 2.7%
10 평창군 40,724 2.7%
11 태백시 38,918 2.5%
12 영월군 37,600 2.5%
13 정선군 34,622 2.3%
14 인제군 32,099 2.1%
15 양양군 27,817 1.8%
16 고성군 27,311 1.8%
17 화천군 23,190 1.5%
18 양구군 21,315 1.4%
내 기준으로는 춘천이 강원도 대표도시.


Today
pick
basic-post-list issue-basic-post-list-pick
제목
+

새글알림

지금 뜨고있는 이슈