[ 현역 임요환 테란 커리어 요약 총집합 ]

[ 현역 임요환 테란 커리어 요약 총집합 ]

 
[ 양대개인리그 통합 TOP5 ]
 
TOP1 이윤열 6회/10회 (온3 엠3 준4) 
TOP2 이영호 6회/8회 (온3 엠3 준2)
TOP3 이제동 5회/9회 (온3 엠2 준4)
TOP4 최연성 5회/5회 (온2 엠3 준0)
TOP5 임요환 3회/7회 (온2 엠1 준4)
 
 

[ 역대 테란 vs 테란 TOP12 ]
 
TOP1 이영호 231전 168승 63패 (72.7%)
TOP2 염보성 199전 123승 76패 (61.8%)
TOP3 조병세 105전 66승 41패 (61.7%)
TOP4 이윤열 317전 194승 123패 (61.2%)
TOP5 최연성 184전 112승 72패 (60.9%)
TOP6 정명훈 146전 88승 58패 (60.3%)
TOP7 신상문 155전 93승 62패 (60%)
TOP8 서지훈 222전 132승 90패 (59.5%)
TOP9 이병민 160전 94승 66패 (58.8%)
TOP10 이재호 179전 103승 76패 (57.5%)
TOP11 변형태 173전 99승 74패 (57.2%)
TOP12 임요환 284전 153승 131패 (53.9%)
 
[ 역대 테란 VS 저그 TOP5 ]
 
TOP1 이영호 249전 179승  70페 (71.9%)

TOP2 최연성 178전 124승  54패 (69.7%)

TOP3 이재호 217전 147승  70패 (67.7%)

TOP4 박지수 117전   78승  39패 (66.7%)

TOP5 임요환 431전 280승 151패 (65.0%)
 
[ 역대 테란 VS 프로토스 TOP11 ]
 
TOP1 이영호 227전 158승 69패 (69.6%)
TOP2 정명훈 158전 103승 55패  (65.2%)
TOP3 최연성 160전 102승 58패  (63.7%)
TOP4 이윤열 361전 214승 147패  (59.3%)
TOP5 구성훈 157전 92승 65패  (58.6%)
TOP6 전상욱 204전 119승 85패  (58.3%)
TOP7 박성균 148전 83승 65패  (56.1%)
TOP8 변길섭 120전 67승 53패  (55.8%)
TOP9 염보성 214전 119승 95패  (55.6%)
TOP10 서지훈 199전 110승 89패  (55.3%)
TOP11 임요환 프로토스 169승 147패(53.5%)

 
 
[ 역대 프로리그 + 스타리그 승률 TOP11 ] 
 
TOP1 이영호 707전 505승 202패 (71.4%)
TOP2 이제동 839전 574승 265패 (68.4%)
TOP3 김택용 712전 474승 238패 (66.6%)
TOP4 최연성 522전 338승 184패 (64.8%)
TOP5 송병구 854전 535승 319패 (62.6%)
TOP6 김정우 375전 234승 141패 (62.4%)
TOP7 정명훈 485전 302승 183패 (62.3%)
TOP8 이윤열 1157전 708승 449패 (61.2%)
TOP9 전상욱 634전 377승 257패 (59.5%)
TOP10 염보성 629전 372승 257패 (59.1%)
TOP11 임요환 1033전 603승 430패 (58.4%)
 

 

신고
SNS 공유하기


0 Comments


제목
+

새글알림

지금 뜨고있는 이슈