2022년 누적시청자 1-30등 (풍투데이 기준)

2022년 누적시청자 1-30등 (풍투데이 기준)

1.와꾸대장봉준 167,815,697 80일
2.김민교 149,652,363 90일 22시간
3.감스트 144,156,408 71일 14시간
4.철구 93,734,675 37일 12시간
5.이상호 85,362,540 97일 12시간
6.염보성 77,063,344 57일 23시간
7.킴성태 65,618,959 76일 7시간
8.롤 공식 65,507,325 49일 5시간
9.남순 51,085,649 39일 10시간
10.저라뎃 50,150,731 66일 4시간
11.기뉴다 47,653,212 70일 14시간
12.정윤종 35,221780 59일 14시간
13.김윤환 31,235,081 89일 12시간
14.시조새 27,792,217 77일 21시간
15.임아니 27,786,667 108일 2시간
16.두치와뿌꾸 24,710,315 103일 19시간
17.뜨뜨뜨뜨 23,230,331 80일 19시간
18.오메킴 22,460,631 53일 11시간
19.김윤중 22,365,458 105일 14시간
20.타요 21,950,567 100일 17시간
21.최군 21,522,001 90일
22.깨박이 20,109,887 92일 22시간
23.이제동 16,840,160 82일 21시간
24.김택용 16,773,572 64일 2시간
25.박성진 15,954,880 77일 6시간
26.나는상윤 15,916,420 97일 21시간
27.이경민 15,406,764 72일 23시간
28.수피 15,274,304 109일 7시간
29.케이 14,456,752 36일 21시간
30.김인호 13,949,250 49일 15시간

신고
SNS 공유하기


0 Comments


제목
+

새글알림

지금 뜨고있는 이슈

글이 없습니다.